牛镇镇严姜村2017年易地扶贫搬迁公示花名册 牛镇镇严姜村2017年易地扶贫搬迁公示花名册
发表时间:2017-07-15 19:33:01 作者: 点击量:
| 序号 | 行政村 | 户主 姓名 | 户主身份证号码 | 家庭 人口 数 | 其他 家庭成 员姓名 | 与户主关系 | 身份证号码 | 原居 住地 | 现安 置点 | 备注 | 
| 1 | 严姜村 | 潘晓兵 | 340825196604033011 | 6 | 潘兴 | 之子 | 340825199709103112 | 石屋组 | 石屋组 | |
| 詹寿群 | 配偶 | 340825196807143149 | ||||||||
| 潘莹莹 | 之女 | 340825199402253124 | ||||||||
| 汪杏桃 | 之母 | 340825193702013029 | ||||||||
| 潘银怀 | 之父 | 34082519321010301X | ||||||||
| 2 | 潘青华 | 340825195707233118 | 4 | 陈玉华 | 配偶 | 340825196304283123 | 潘家组 | 潘家组 | ||
| 潘偲 | 之孙女 | 340825200602073529 | ||||||||
| 潘普生 | 之子 | 340825198205103114 | ||||||||
| 3 | 潘常春 | 34282519640314311X | 5 | 潘慧 | 之女 | 340825199309073129 | 严姜组 | 严姜组 | ||
| 汪玉叶 | 配偶 | 340825196603143120 | ||||||||
| 潘婷 | 之女 | 340825199802083128 | ||||||||
| 陈金娥 | 之母 | 340825193706133124 | ||||||||
| 4 | 怀小晶 | 340825197402253133 | 3 | 孙国霞 | 配偶 | 340827197512093305 | 杨屋组 | 阮屋组 | ||
| 怀梓瑜 | 之子 | 340825200203093012 | 


