合铺村2014—2016年发展党员名单
发表时间:2017-05-10 16:41:22 作者: 点击量:
合铺村2014—2016年发展党员名单
| 序号 | 组织名称 | 姓名 | 性别 | 身份证 | 学历 | 入党时间 | 联系电话 | 备注 | 
| 1 | 合铺村第二支部 | 韦磊 | 男 | 340825198903093136 | 高中 | 2014/6/20 | 18130520556 |  | 
| 2 | 合铺村第三支部 | 査校平 | 男 | 340825197903033112 | 高中 | 2014/6/20 | 13355564055 |  | 
| 3 | 合铺村第二支部 | 汪华佩 | 女 | 340825196703253124 | 初中 | 2014/6/20 | 15855653772 |  | 
| 4 | 合铺村第一支部 | 黄雅洁 | 女 | 340825199005073146 | 大学 | 2015/6/14 | 15156063271 | 现在刘畈(要转) | 
| 5 | 合铺村第二支部 | 朱家洪 | 男 | 34082519751023313X | 初中 | 2015/6/14 | 13866612515 |  | 
| 6 | 合铺村第二支部 | 张显德 | 男 | 34082519861227317X | 大专 | 2015/6/14 | 13917564998 |  | 
| 7 | 合铺村第三支部 | 查道宏 | 男 | 340825199209103159 | 中专 | 2015/7/1 | 13687101307 | 转入 | 
| 8 | 合铺村第一支部 | 姜福元 | 男 | 340825197112223112 | 高中 | 20160628 | 15855627392 |  | 
| 9 | 合铺村第三支部 | 黄会兰 | 女 | 340102198101082029 | 中专 | 20160608 | 18712152880 |  | 
| 10 | 合铺村第二支部 | 黄敦文 | 男 | 342825197310143115 | 初中 | 20160628 | 18805562233 |  | 
| 11 | 合铺村第三支部 | 黄皖玲 | 女 | 340825199306033148 | 中专 | 20160722 | 18860466680 | 转入 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     


