2018合铺村党费审核登记表
发表时间:2018-04-25 11:27:13 作者:YSH 点击量:
合铺村第一党支部应交党费审核登记表(2018 年)
填报单位(盖章)合铺村 时间: 2018年 3月 28日 负责人(签字):黄立新
序号 姓名 职务 党费计算基数 缴纳党费比例 月应交纳党费数额(元) 年应交纳党费数额(元) 备注
1 查玉梅 0.8 10
2 黄礼义 3592 0.005 18.0 216 退休教师
3 黄礼满 0.8 10
4 黄礼初 0.8 10
5 黄婵娟 0.8 10
6 黄建兵 0.8 10
7 黄成凤 0.8 10
8 汪淑娟 0.8 10
9 张娜 0.8 10
10 张好荣 2457 0.005 12.3 147 政府退休
11 张文罕 电工 10.0 120
12 卢述明 3849 0.005 19.3 231 退休教师
13 张姜来 0.8 10
14 汪小培 0.8 10
15 卢中义 0.8 10
16 卢可胜 0.8 10
17 黄礼权 2700 0.005 13.5 162 退休工人
18 姜福元 0.8 10
19 黄礼达 910 0.005 4.6 55 退休电工
20 黄雅洁 教师 1500 0.005 10.0 120
21 黄家驯 3035 0.005 15.2 182 政府退休
22 黄刚 0.8 10
23 游赛华 计生主任 1600 0.005 10.0 120
24 黄孟林 2919 0.005 14.6 175 政府退休
25 黄明华 0.8 10
26 詹秋芳 3500 0.005 17.5 210 退休教师
27 黄要华 0.8 10
28 黄文胜 总支委员 1600 0.005 10.0 120
小计 2018
注:备注栏,注明离、退休人员。此表由基层党支部填写,层层上报至基层党(工)委审核。
合铺村第二党支部应交党费审核登记表(2018 年)
填报单位(盖章)合铺村 时间: 2018年 3月 28日 负责人(签字):黄立新
序号 姓名 职务 党费计算基数 缴纳党费比例 月应交纳党费数额(元) 年应交纳党费数额(元) 备注
1 黄柏良 0.8 10
2 张达为 0.8 10
3 张生 0.8 10
4 査美勤 0.8 10
5 张达文 0.8 10
6 卢少敏 扶贫专干 1600 0.005 10.0 120
7 汪华佩 0.8 10
8 卢琦 0.8 10
9 黄勇胜 0.8 10
10 王英德 0.8 10
11 王其顺 0.8 10
12 王文芳 0.8 10
13 朱旭财 0.8 10
14 王继安 0.8 10
15 王正东 0.8 10
16 王雨 0.8 10
17 黄琪琪 0.8 10
18 黄国兵 0.8 10
19 曹保刚 0.8 10
20 曹黄宝 0.8 10
21 黄礼平 0.8 10
22 黄敦文 0.8 10
23 祝顺来 0.8 10
24 张众来 0.8 10
25 张显彬 0.8 10
26 朱家洪 0.8 10
27 韦正中 0.8 10
28 张显德 0.8 10
29 张达群 0.8 10
30 黄益锋 0.8 10
31 张显安 0.8 10
32 黄浩 0.8 10
33 张双会 0.8 10
34 黄传锦 0.8 10
35 黄家祜 0.8 10
36 黄家龙 3386 0.005 16.9 203 政府退休
37 章彩连 0.8 10
38 韦磊 0.8 10
小计 683
注:备注栏,注明离、退休人员。此表由基层党支部填写,层层上报至基层党(工)委审核。
合铺村第三党支部应交党费审核登记表(2018 年)
填报单位(盖章)合铺村 时间: 2018年 3月 28日 负责人(签字):黄立新
序号 姓名 职务 党费计算基数 缴纳党费比例 月应交纳党费数额(元) 年应交纳党费数额(元) 备注
1 黄立新 总支书记 1800 0.005 11.0 132
2 黄波 0.8 10
3 杜志艳 0.8 10
4 黄会兰 0.8 10
5 陈艳梅 0.8 10
6 黄石海 0.8 10
7 黄登益 10.0 120 退休工人
8 黄皖玲 0.8 10
9 黄素芳 0.8 10
10 王学兵 村文书 1600 0.005 10.0 120
11 黄家兵 0.8 10
12 王珍山 0.8 10
13 黄留宋 0.8 10
14 黄新华 0.8 10
15 张太明 3976 0.005 19.9 238 退休教师
16 查道宏 0.8 10
17 查正春 0.8 10
18 査校平 县医院医生 120 在职医生
19 查正先 0.8 10
20 査显亮 0.8 10
21 黄再兴 0.8 10
22 黄家明 3737 0.005 18.7 224 退休教师
23 章兰兰 0.8 10
24 章乐华 0.8 10
25 章礼望 0.8 10
26 杨香连 0.8 10
27 章传经 0.8 10
28 黄锦梅 0.8 10
小计 1174
注:备注栏,注明离、退休人员。此表由基层党支部填写,层层上报至基层党(工)委审核。