凉亭村2018年奖扶名单公示表
发表时间:2018-05-04 09:28:13 作者:杨梅 点击量:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 开始年度 | 资金标准 | 奖扶金额 | 
| 1 | 胡呈海 | 男 | 1957-05-14 | 2018 | 2013国家标准960 | 960 | 
| 2 | 张术凡 | 男 | 1934-02-25 | 2018 | 2013国家标准960 | 960 | 
| 3 | 杨桃荣 | 女 | 1940-03-13 | 2018 | 2013国家标准960 | 960 | 
| 4 | 胡呈球 | 男 | 1956-02-04 | 2016 | 2013国家标准960 | 960 | 
| 5 | 潘桂亮 | 男 | 1956-12-01 | 2016 | 2013国家标准960 | 960 | 
| 6 | 朱加海 | 男 | 1956-01-10 | 2016 | 2013国家标准960 | 960 | 
| 7 | 朱克勤 | 男 | 1946-09-23 | 2016 | 2013国家标准960 | 960 | 
| 8 | 雷文运 | 男 | 1952-08-27 | 2016 | 2013国家标准960 | 960 | 
| 9 | 刘桂茹 | 女 | 1954-08-18 | 2014 | 2013国家标准960 | 960 | 
| 10 | 卢成忠 | 男 | 1954-02-14 | 2014 | 2013国家标准960 | 960 | 
| 11 | 卢成和 | 男 | 1954-09-03 | 2014 | 2013国家标准960 | 960 | 
| 12 | 李金达 | 男 | 1954-02-16 | 2014 | 2014独女户标准1200 | 1200 | 
| 13 | 朱巧枝 | 女 | 1953-10-14 | 2013 | 2013国家标准960 | 960 | 
| 14 | 朱保华 | 男 | 1953-12-26 | 2013 | 2013国家标准960 | 960 | 
| 15 | 路善乔 | 男 | 1953-07-17 | 2013 | 2014独女户标准1200 | 1200 | 
| 16 | 韦七珍 | 女 | 1939-12-24 | 2011 | 2013国家标准960 | 960 | 
| 17 | 朱银枝 | 女 | 1950-01-08 | 2010 | 2013国家标准960 | 960 | 
| 18 | 徐小爱 | 女 | 1950-11-23 | 2010 | 2013国家标准960 | 960 | 
| 19 | 刘云梅 | 女 | 1949-11-24 | 2009 | 2013国家标准960 | 960 | 
| 20 | 方杏枝 | 女 | 1947-02-11 | 2009 | 2013国家标准960 | 960 | 
| 21 | 王艾珍 | 女 | 1949-05-15 | 2009 | 2013国家标准960 | 960 | 
| 22 | 朱小山 | 男 | 1944-04-25 | 2009 | 2013国家标准960 | 960 | 
| 23 | 徐远长 | 男 | 1948-09-24 | 2008 | 2013国家标准960 | 960 | 
| 24 | 张毛和 | 男 | 1946-08-18 | 2007 | 2013国家标准960 | 960 | 
| 25 | 卢福开 | 女 | 1941-03-03 | 2006 | 2013国家标准960 | 960 | 
| 26 | 胡呈楷 | 男 | 1942-06-15 | 2005 | 2014独女户标准1200 | 1200 | 
| 27 | 吴明学 | 男 | 1944-12-10 | 2005 | 2013国家标准960 | 960 | 


