种植业查勘定损结果公示表(油菜)
发表时间:2018-06-11 07:53:30 作者:曹中明 点击量:
| 序号 | 被保险人姓名 | 标的地点 | 种植亩数 | 投保亩数 | 核损亩数 | 
| 1 | 李承余 | 太湖县城西乡树林村长冲组 | 3 | 3 | 2 | 
| 2 | 李志华 | 太湖县城西乡树林村长冲组 | 3 | 3 | 2 | 
| 3 | 姜万加 | 太湖县城西乡树林村长冲组 | 2 | 2 | 1.3 | 
| 4 | 李向东 | 太湖县城西乡树林村长冲组 | 2 | 2 | 1.3 | 
| 5 | 李敬保 | 太湖县城西乡树林村长冲组 | 5 | 5 | 3.3 | 
| 6 | 李承友 | 太湖县城西乡树林村长冲组 | 2 | 2 | 1.3 | 
| 7 | 姜年如 | 太湖县城西乡树林村长冲组 | 2 | 2 | 1.4 | 
| 8 | 李承和 | 太湖县城西乡树林村长冲组 | 3 | 3 | 2 | 
| 9 | 李承顺 | 太湖县城西乡树林村树林组 | 2 | 2 | 1.3 | 
| 10 | 李宗慧 | 太湖县城西乡树林村树林组 | 2 | 2 | 1.3 | 
| 11 | 洪素平 | 太湖县城西乡树林村树林组 | 2 | 2 | 1.3 | 
| 12 | 姜年丰 | 太湖县城西乡树林村树林组 | 2 | 2 | 1.4 | 
| 13 | 姜万得 | 太湖县城西乡树林村树林组 | 2 | 2 | 1.3 | 
| 14 | 李九求 | 太湖县城西乡树林村树林组 | 2 | 2 | 1.3 | 
| 15 | 李敬学 | 太湖县城西乡树林村树林组 | 2 | 2 | 1.3 | 
| 16 | 李任华 | 太湖县城西乡树林村树林组 | 2 | 2 | 1.3 | 
| 17 | 李敬林 | 太湖县城西乡树林村树林组 | 2 | 2 | 1.3 | 
| 18 | 李小中 | 太湖县城西乡树林村树林组 | 2 | 2 | 1.3 | 
| 19 | 李敬全 | 太湖县城西乡树林村后坂组 | 2 | 2 | 1.3 | 
| 20 | 李井民 | 太湖县城西乡树林村连池组 | 3.08 | 3.08 | 2.5 | 
| 21 | 黄玉清 | 太湖县城西乡树林村方屋组 | 4.01 | 4.01 | 3.4 | 
| 22 | 雷全乐 | 太湖县城西乡树林村龚屋组 | 3.08 | 3.08 | 2.5 | 
| 23 | 李承义 | 太湖县城西乡树林村古路组 | 3.08 | 3.08 | 2.5 | 
| 24 | 韦大柱 | 太湖县城西乡树林村韦湾组 | 3.08 | 3.08 | 2.6 | 
| 25 | 孙青 | 太湖县城西乡树林村桃园组 | 4.63 | 4.63 | 3 | 
| 26 | 方国亮 | 太湖县城西乡树林村桃园组 | 1.54 | 1.54 | 1.5 | 
| 27 | 孙习武 | 太湖县城西乡树林村桃园组 | 1.54 | 1.54 | 1 | 
| 28 | 林中发 | 太湖县城西乡树林村桃园组 | 1.85 | 1.85 | 1.2 | 
| 29 | 孙训典 | 太湖县城西乡树林村桃园组 | 1.54 | 1.54 | 1 | 
| 30 | 孙晓平 | 太湖县城西乡树林村桃园组 | 1.54 | 1.54 | 1 | 
| 31 | 孙金焱 | 太湖县城西乡树林村桃园组 | 1.54 | 1.54 | 1 | 
| 32 | 孙立新 | 太湖县城西乡树林村桃园组 | 3.08 | 3.08 | 2 | 
| 33 | 童加海 | 太湖县城西乡树林村桃园组 | 3.08 | 3.08 | 2 | 
| 34 | 汪正国 | 太湖县城西乡树林村新塘组 | 3.08 | 3.08 | 2 | 
| 35 | 孙长发 | 太湖县城西乡树林村中心组 | 3.08 | 3.08 | 2 | 
| 36 | 戴先桂 | 太湖县城西乡树林村戴湾组 | 3.08 | 3.08 | 2.6 | 
| 37 | 曹龙吉 | 太湖县城西乡树林村丰收组 | 3.08 | 3.08 | 2.5 | 
| 38 | 孙留松 | 太湖县城西乡树林村孙屋组 | 1.85 | 1.85 | 1.2 | 
| 39 | 孙伟群 | 太湖县城西乡树林村孙屋组 | 2.47 | 2.47 | 1.6 | 
| 40 | 戴和术 | 太湖县城西乡树林村孙屋组 | 2.78 | 2.78 | 1.8 | 
| 41 | 戴建东 | 太湖县城西乡树林村孙屋组 | 2.47 | 2.47 | 1.6 | 
| 42 | 戴建超 | 太湖县城西乡树林村孙屋组 | 2.78 | 2.78 | 1.8 | 
| 43 | 戴见新 | 太湖县城西乡树林村孙屋组 | 2.47 | 2.47 | 1.6 | 
| 44 | 孙学武 | 太湖县城西乡树林村孙屋组 | 3.08 | 3.08 | 2 | 
| 45 | 曹银珍 | 太湖县城西乡树林村沿河组 | 2.78 | 2.78 | 1.8 | 
| 46 | 汪兴旺 | 太湖县城西乡树林村沿河组 | 2.16 | 2.16 | 1.4 | 
| 47 | 汪兴友 | 太湖县城西乡树林村沿河组 | 2.47 | 2.47 | 1.6 | 
| 48 | 汪礼兵 | 太湖县城西乡树林村沿河组 | 2.16 | 2.16 | 1.4 | 
| 49 | 汪兴祥 | 太湖县城西乡树林村沿河组 | 2.47 | 2.47 | 1.7 | 
| 50 | 李在佐 | 太湖县城西乡树林村沿河组 | 3.08 | 3.08 | 2 | 
| 51 | 孙金乐 | 太湖县城西乡树林村沿河组 | 2.78 | 2.78 | 2 | 
| 52 | 张玉文 | 太湖县城西乡树林村程屋组 | 1.85 | 1.85 | 1.2 | 
| 53 | 程明 | 太湖县城西乡树林村程屋组 | 1.85 | 1.85 | 1.2 | 
| 54 | 程齐 | 太湖县城西乡树林村程屋组 | 1.85 | 1.85 | 1.3 | 
| 55 | 程诗在 | 太湖县城西乡树林村程屋组 | 2.47 | 2.47 | 1.6 | 
| 56 | 程诗文 | 太湖县城西乡树林村程屋组 | 2.47 | 2.47 | 1.7 | 
| 57 | 张文保 | 太湖县城西乡树林村程屋组 | 1.85 | 1.85 | 1.2 | 


