2017年方洲村党员应交党费审核公示表
发表时间:2017-04-27 16:09:27 作者: 点击量:
| 方洲村2017年党员应缴党费审核表 | |||
| 党员姓名 | 性别 | 应缴党费 | 实缴党费 | 
| 李主桂 | 男 | 102 | |
| 杨作群 | 男 | 10 | |
| 张旺英 | 女 | 10 | |
| 胡得生 | 男 | 10 | |
| 胡安 | 男 | 30 | |
| 吴带娣 | 女 | 10 | |
| 汤玉萍 | 女 | 10 | |
| 汤敏 | 女 | 10 | |
| 汤军 | 男 | 50 | |
| 杨作保 | 男 | 10 | |
| 汤光焰 | 男 | 10 | |
| 汤王和 | 男 | 10 | |
| 胡雪焱 | 男 | 10 | |
| 刘旺水 | 男 | 5 | |
| 汤祖文 | 男 | 20 | |
| 汤祖元 | 男 | 10 | |
| 陈生根 | 男 | 10 | |
| 杨作斌 | 男 | 10 | |
| 刘礼义 | 男 | 5 | |
| 刘宇庭 | 男 | 90 | |
| 李继平 | 男 | 102 | |
| 李宗应 | 男 | 20 | |
| 施祁 | 男 | 5 | |
| 潘旺连 | 女 | 10 | |
| 吴仁义 | 男 | 5 | |
| 吴敬甫 | 男 | 10 | |
| 施运军 | 男 | 5 | |
| 吴正海 | 男 | 20 | |
| 施贺林 | 男 | 10 | |
| 贺林枝 | 女 | 10 | |
| 施运胜 | 男 | 5 | |
| 施运法 | 男 | 10 | |
| 吴金显 | 男 | 10 | |
| 吴生 | 男 | 10 | |
| 吴锦华 | 男 | 10 | |
| 施姚亮 | 男 | 10 | |
| 施运海 | 男 | 20 | |
| 刘永松 | 男 | 10 | |
| 胡剑锋 | 男 | 50 | |
| 施安 | 男 | 10 | |
| 施建 | 男 | 10 | |
| 石桂兰 | 女 | 10 | |
| 余艮连 | 女 | 10 | |
| 石必华 | 男 | 5 | |
| 吴维国 | 男 | 20 | |
| 吴刘松 | 男 | 10 | |
| 刘生霞 | 男 | 10 | |
| 汤大来 | 男 | 90 | |
| 刘伟峰 | 男 | 10 | |
| 张家英 | 男 | 30 | |
| 张学华 | 男 | 10 | |
| 张九芬 | 男 | 40 | |
| 刘加昌 | 男 | 10 | |
| 李许旺 | 男 | 10 | |
| 余蕾 | 女 | 50 | |
| 刘颂林 | 男 | 5 | |
| 张达国 | 男 | 20 | |
| 曹中强 | 男 | 30 | |
| 刘德华 | 男 | 10 | |
| 张明霞 | 男 | 5 | |
| 张志新 | 男 | 10 | |
| 李金得 | 男 | 5 | |
| 王建祥 | 男 | 90 | |
| 刘永 | 男 | 7 | |
| 李成枝 | 女 | 90 | |
| 刘德宜 | 男 | 5 | |
| 周文胜 | 男 | 90 | |
| 李继华 | 男 | 102 | |
| 石纯如 | 男 | 10 | |
| 刘君 | 男 | 10 | |
| 雷芳 | 女 | 25 | |
| 雷从奎 | 男 | 5 | |
| 周兴科 | 男 | 5 | |
| 方李红 | 女 | 10 | |
| 余绍芬 | 女 | 90 | |
| 李成勇 | 男 | 50 | |
| 方兰兰 | 女 | 10 | |
| 刘玉萍 | 女 | 10 | |
| 合计 | 1793 | ||


