太湖县城西乡方洲村先锋网

工作动态

您当前位置:太湖县先锋网 >> 方洲村 >> 工作动态 >> 浏览文章

太湖县城西乡高龄津贴申请登记表

发表时间:2017-05-18 13:30:16 作者: 点击量:

 

太湖县城西乡高龄津贴申请登记表
填报单位:太湖县城西乡方洲村                                                                  日期: 2017年4月6日
序号 姓   名 家 庭 住 址 身 份 证 号 码 银 行 卡 号 补助金额 困难类型 备注
1 张明霞 方洲村张屋组 340825193306070814 10014615324510000000024 300    
2 张柳英 方洲村张屋组 340825193412010823 10014615418210000000024 300    
3 方仲香 方洲村刘河组 340825193106070828 10038898446510000000016 300    
4 李春连 方洲村龙门组 340825193312300823 10038909386410000000016 300    
5 马友云 方洲村龙门组 34082519310520082X 10022407788410000000065 300    
6 李金连 方洲村龙门组 34082519280528082X 10038901279410000000016 300    
7 洪腊梅 方洲村龙门组 340825193212270823 10039842633510000000016 300    
8 张冬连 方洲村库东组 340825193412240821 10038902700310000000016 300    
9 张传德 方洲村库东组 340825191908160818 10038901488110000000016 300    
10 李刘记 方洲村库东组 340825193403140810 10014614222510000000073 300    
11 周兴科 方洲村龙门组 340825193104030814 10014621815410000000024 300    
12 雷从奎 方洲村库东组 340825193107080817 10038898718310000000016 300    
13 朱美珍 方洲村库东组 340825193001280829 10038901262210000000016 300    
14 王金云 方洲村龙门组 340825192702090820 10038902676810000000016 300    
15 李金兰 方洲村可溪组 34082519330716082X 10038903183110000000016 300    
16 李金连 方洲村可溪组 340825193404230826 10009675988610000000090 300    
17 刘爱华 方洲村可溪组 340825193311280824 10024937966810000000024 300    
18 朱勤梅 方洲村可溪组 340825193012240822 10038904600110000000016 300    
19 方留宝 方洲村杨岸组 340825193210080831 10026027079610000000049 300    
20 占翠荣 方洲村杨岸组 340825193209160826 10038899051710000000016 300    
21 胡瑞枝 方洲村杨岭组 340825192909060821 10038910146110000000016 300   10038910146110000000016
22 朱银连 方洲村杨岭组 340825193305120824 10039849857010000000016 300    
23 陈引莲 方洲村杨岭组 340825193404190828 10039849741310000000016 300    
24 洪腊梅 方洲村杨岭组 340825193401120824 10038909965610000000016 300    
25 张凤九 方洲村杨岭组 340825193305070820 10039842327210000000016 300    
26 石毛女 方洲村杨岭组 340825192711160827 10039842302710000000016 300    
27 孙桃枝 方洲村胡沟组 340825193409280822 10038902150210000000016 300    
28 贺桂枝 方洲村胡沟组 340825192208090825 10038909926710000000016 300    
29 汤玉和 方洲村汤沟组 340825193402270816 10038899514210000000016 300    
30 汤菜保 方洲村汤沟组 340825192804060817 10040128275810000000016 300    
31 汤四和 方洲村汤沟组 340825193407270815 10038902110710000000016 300    
32 陈家花 方洲村陈岭组 340825193402030812 10038907111610000000016 300    
33 陈和友 方洲村陈岭组 340825193408260811 10039842568610000000016 300    
34 李似萍 方洲村陈岭组 340825192201050820 10038908643310000000016 300    
35 刘礼义 方洲村陈岭组 340825193408230815 10026254263910000000145 300    
36 陈家祥 方洲村陈岭组 340825192807180814 10038900840510000000016 300    
37 杨菊花 方洲村陈岭组 340825193405230828 10038900860810000000016 300    
38 潘戴英 方洲村陈岭组 340825193203130829 10039842357010000000016 300    
39 刘旺水 方洲村陈岭组 340825193406070811 10038905326910000000016 300    
40 陈柳生 方洲村陈岭组 340825192904140814 10039842536210000000016 300   10039842536210000000016
41 方春荣 方洲村白石组 340825193201100829 10038902439310000000016 300    
42 劳善德 方洲村上中组 342825192512241212 10036081250710000000024 300    
43 贺春香 方洲村上中组 340825193301190825 10038908727610000000016 300    
44 施祁 方洲村上中组 340825192904280817 10010353495910000000057 300    
45 施金旺 方洲村上中组 340825193310240812 10014616310310000000024 300    
46 贺国英 方洲村上中组 340825192710050829 10038910268010000000016 300   10038910268010000000016
47 施达丰 方洲村上中组 340825192601190814 10038910349810000000016 300    
48 朱凤枝 方洲村可溪组 340825193001050820 10038900249210000000016 300    
49 李四毛 方洲村库东组 340825193104300810 10014613811110000000024 300    
50 杨艮花 方洲村上中组 340825193001130820 10038900998010000000016 300    
51 周国应 方洲村库东组 340825192602110820 10038901516310000000016 300    
52 陈金梅 方洲村陈岭组 340825192711270823 10039842342410000000016 300    
53 李菊连 方洲村汤沟组 340825193109130822 10039842254410000000016 300    
54 张春连 陈岭组22号 340825193701220827 10038908675710000000016      
55 胡先友 高岭组21号 34082519370925081X 10021072728310000000057      
56 胡得舟 胡沟组4号 340825193704240815 10038897644910000000016      
57 卢长娣 可溪组40号 340825193701070822 10039842727610000000016   贫困  
58 宋冬梅 可溪组60号 340825193711160821 10038900380310000000016      
59 刘小荣 库东组15号 340825193710220845 10038898587810000000016      
60 张汉文 库东组42号 340825193702220810 10009311869310000000032   贫困  
61 刘加传 刘河组30号 340825193708210816 10014621492610000000024   低保  
62 吴小乔 上中组36号 340825193701150822 10015180921610000000057      
63 吴祥福 上中组42号 340825193711180814 10013532421710000000065      
64 张术生 上中组43号 340825193706010810 10014625290310000000024      
65 刘杏连 上中组55号 340825193712100820 10025558752510000000032      
66 方引连 双冲组23号 340825193707050822 10038904776410000000016      
67 施运泰 双冲组9号 340825193704100812 10021654830610000000065      
68 汤刘福 汤沟组12号 340825193704250810 10030352390410000000024      
69 芦明敬 杨岸组9号 340825193710060810 10039063317110000000016      
70 吴和莲 杨岭组23号 340825193706010829 10038910095910000000016      
71 张梅开 库东组 340825193509150814 10014615053010000000065   贫困