太湖县小池镇枫铺村先锋网

村务公开

您当前位置:太湖县先锋网 >> 枫铺村 >> 村务公开 >> 浏览文章

小池镇枫铺村2017年度小额信贷名单

发表时间:2017-05-10 13:11:00 作者: 点击量:

 

 

小池镇枫铺村2017年度申请小额信贷名单

 

小池镇枫铺村扶贫小额信贷贫困户保险信息登记表
序号 姓名 性别 身份证号 放贷机构 借  款 借款 借款期限 保险费 借款合同签订日期
合同号 金额
1 殷银胜 340825197312302317 小池支行 2521651120165866 50000 1年 2016/10/12 种植
2 戴恒水 342825196101062314 小池支行 2521651120162374 50000 1年 2016/10/12 购机械
3 劳长红 340825197310082314 小池支行 2521651120162236 50000 1年 2016/10/13 养鸡
4 劳跃进 342825195804222316 小池支行 2521651120163425 50000 1年 2016/11/28 种植
5 章水应 342825196902252310 小池支行 2521651120162517 50000 1年 2016/12/17 种植
6 章吕成 340825197512222338 小池支行 2521651120167227 50000 1年 2016/12/24 服装加工
7 李仁江 342825197209082311 小池支行 2521651120163323 30000 1年 2016/12/25 养殖
8 章文胜 340825196805142337 小池支行 2519101120172337 50000 3年 120 2017/4/25 种植
乡(镇)农商支行:太湖农村商业银行小池支行 乡(镇)人民政府
经办人:胡汉华                  负责人:方德平 经办人:                  负责人: