石霞村党员民主测评
发表时间:2017-03-06 10:55:17 作者: 点击量:
加权计分表 | |||||
党支部名称:三星支部 2017年2月20日 | |||||
序号 | 姓 名 | 党员自评分 | 支委评议分 | 党员互评分 | 加权后得分 |
1 | 程其胜 | 85 | 95 | 89.5 | 90.8 |
2 | 张程来 | 99 | 90 | 82 | 88.6 |
3 | 叶小根 | 80 | 85 | 76.5 | 80.6 |
4 | 张学平 | 85 | 80 | 71.3 | 77.52 |
5 | 张志君 | 85 | 80 | 72.3 | 77.92 |
6 | 刘松山 | 80 | 75 | 74.5 | 75.8 |
7 | 叶凤霞 | 80 | 75 | 77.5 | 77 |
8 | 方得娣 | 80 | 85 | 76.8 | 80.72 |
9 | 张永斌 | 80 | 75 | 72.1 | 74.84 |
10 | 叶召华 | 80 | 70 | 71.4 | 72.56 |
11 | 何佑华 | 80 | 80 | 76.5 | 78.6 |
12 | 方长平 | 90 | 90 | 80.2 | 86.08 |
13 | 殷雪荣 | 85 | 75 | 71.5 | 75.6 |
14 | 何盛春 | 80 | 70 | 72.6 | 73.04 |
15 | 张双连 | 85 | 70 | 68.8 | 72.52 |
16 | 罗顺和 | 85 | 75 | 72.1 | 75.84 |
17 | 罗思进 | 80 | 80 | 76.9 | 78.76 |
18 | 何方焰 | 80 | 80 | 78.4 | 79.36 |
19 | 叶凡松 | 85 | 75 | 76.9 | 77.76 |
20 | 占贤东 | 90 | 80 | 85.2 | 84.08 |
1、党员自评、支委评议、党员互评分别按20%、40%、40%权重加权计算年度评议得分; 2、年度评议按“好” 、“一般”、“ 差”确定等次(85分以上为“好”,60—85分为“一般”,60分以下为“差”) | |||||
加权计分表 | |||||
党支部名称:三星支部 2017年2月20日 | |||||
序号 | 姓 名 | 党员自评分 | 支委评议分 | 党员互评分 | 加权后得分 |
21 | 叶玉华 | 98 | 90 | 86.8 | 90.32 |
22 | 罗叶中 | 80 | 70 | 73.2 | 73.28 |
23 | 詹高正 | 80 | 75 | 74.8 | 75.92 |
24 | 詹高中 | 80 | 75 | 76.4 | 76.56 |
25 | 韦思来 | 90 | 90 | 82.3 | 86.92 |
26 | 何本炉 | 85 | 75 | 76.7 | 77.68 |
27 | 罗本和 | 98 | 95 | 86.2 | 92.08 |
28 | 罗桥来 | 90 | 95 | 87.5 | 91 |
29 | 罗叶来 | 70 | 70 | 70.3 | 70.12 |
30 | 叶永忠 | 80 | 90 | 87.6 | 87.04 |
31 | 罗本来 | 85 | 70 | 69.5 | 72.8 |
32 | 金权和 | 85 | 70 | 68.4 | 72.36 |
33 | 罗加怡 | 85 | 85 | 80.8 | 83.32 |
34 | 金会鹏 | 85 | 80 | 79.6 | 80.84 |
35 | 何其应 | 90 | 80 | 78.6 | 81.44 |
36 | 何焰来 | 90 | 80 | 75.8 | 80.32 |
37 | 罗江雯 | 85 | 80 | 78.4 | 80.36 |
38 | 何东 | 85 | 85 | 80.3 | 83.12 |
39 | 何玲 | 90 | 80 | 79.8 | 81.92 |
40 | 张结娥 | 80 | 80 | 76.4 | 78.56 |
1、党员自评、支委评议、党员互评分别按20%、40%、40%权重加权计算年度评议得分; 2、年度评议按“好” 、“一般”、“ 差”确定等次(85分以上为“好”,60—85分为“一般”,60分以下为“差”) | |||||
加权计分表 | |||||
党支部名称:刘河支部 2017年2月20日 | |||||
序号 | 姓 名 | 党员自评分 | 支委评议分 | 党员互评分 | 加权后得分 |
1 | 叶善纯 | 80 | 80 | 79.8 | 79.92 |
2 | 叶池乐 | 80 | 90 | 82.3 | 84.92 |
3 | 付翠连 | 80 | 80 | 75.6 | 78.24 |
4 | 叶明华 | 80 | 80 | 74.9 | 77.96 |
5 | 叶池茂 | 80 | 85 | 83.5 | 83.4 |
6 | 叶善葵 | 85 | 85 | 78.6 | 82.44 |
7 | 叶志新 | 80 | 80 | 75.4 | 78.16 |
8 | 孔海琴 | 80 | 80 | 79.1 | 79.64 |
9 | 毕翠华 | 80 | 80 | 78.4 | 79.36 |
10 | 叶立明 | 70 | 80 | 80 | 78 |
11 | 叶小兰 | 80 | 75 | 72.6 | 75.04 |
12 | 叶克辉 | 70 | 80 | 75 | 76 |
13 | 叶新明 | 90 | 85 | 81.4 | 84.56 |
14 | 叶新明 | 80 | 85 | 82.4 | 82.96 |
15 | 叶向阳 | 70 | 80 | 86.5 | 80.6 |
16 | 叶池胜 | 85 | 80 | 67.8 | 76.12 |
17 | 叶汪明 | 80 | 80 | 79.3 | 79.72 |
18 | 叶松青 | 70 | 80 | 79.2 | 77.68 |
19 | 方爱霞 | 80 | 80 | 81.1 | 80.44 |
20 | 叶克义 | 85 | 70 | 69.3 | 72.72 |
21 | 叶卫琴 | 85 | 80 | 78.2 | 80.28 |
22 | 叶凤秀 | 85 | 75 | 76.4 | 77.56 |
23 | 叶金根 | 85 | 60 | 61.1 | 65.44 |
24 | 叶小桃 | 80 | 65 | 62.4 | 66.96 |
25 | 叶其周 | 85 | 80 | 75.8 | 79.32 |
26 | 叶立忠 | 80 | 75 | 72.6 | 75.04 |
1、党员自评、支委评议、党员互评分别按20%、40%、40%权重加权计算年度评议得分; 2、年度评议按“好” 、“一般”、“ 差”确定等次(85分以上为“好”,60—85分为“一般”,60分以下为“差”) | |||||
加权计分表 | |||||
党支部名称:刘河支部 2017 年2月20日 | |||||
序号 | 姓 名 | 党员自评分 | 支委评议分 | 党员互评分 | 加权后得分 |
27 | 叶学平 | 85 | 75 | 73.4 | 76.36 |
28 | 何方根 | 80 | 80 | 79.6 | 79.84 |
29 | 叶如记 | 80 | 80 | 79.1 | 79.64 |
30 | 郝进礼 | 85 | 75 | 74.2 | 76.68 |
31 | 叶茂松 | 90 | 80 | 79.1 | 81.64 |
32 | 何佑祥 | 80 | 60 | 67.2 | 66.88 |
33 | 叶席远 | 85 | 60 | 62.2 | 65.88 |
34 | 张世和 | 85 | 80 | 79.1 | 80.64 |
35 | 詹高春 | 80 | 80 | 78.5 | 79.4 |
36 | 詹焰炉 | 95 | 95 | 86.5 | 91.6 |
37 | 占叶恒 | 80 | 85 | 83.2 | 83.28 |
38 | 张建美 | 80 | 80 | 82.4 | 80.96 |
39 | 詹高卫 | 85 | 85 | 84.1 | 84.64 |
40 | 詹贤龙 | 80 | 60 | 63.2 | 65.28 |
41 | 占星宇 | 85 | 85 | 81.4 | 83.56 |
42 | 甘燕霞 | 85 | 75 | 72.2 | 75.88 |
43 | 蔡叶华 | 95 | 85 | 84.6 | 86.84 |
44 | 詹小兰 | 85 | 80 | 79.3 | 80.72 |
45 | 叶池银 | 85 | 80 | 76.5 | 79.6 |
46 | 詹远明 | 85 | 85 | 79.3 | 82.72 |
47 | 詹启应 | 80 | 80 | 79.8 | 79.92 |
48 | 詹卫海 | 80 | 85 | 82.3 | 82.92 |
49 | 章文英 | 80 | 80 | 79.5 | 79.8 |
50 | 叶芳 | 80 | 80 | 77.7 | 79.08 |
51 | 詹高胜 | 90 | 90 | 81.2 | 86.48 |
52 | |||||
1、党员自评、支委评议、党员互评分别按20%、40%、40%权重加权计算年度评议得分; 2、年度评议按“好” 、“一般”、“ 差”确定等次(85分以上为“好”,60—85分为“一般”,60分以下为“差”) |