红旗村民政冬春生活救助名单公示
发表时间:2018-01-26 18:55:06 作者:方叶斌 点击量:
公示单位:红旗村委会 公示时间:2018.1.20
| 序号 | 姓名 | 家庭人口(人) | 家庭类型 | 救助金额(元) | 
| 1 | 占成应 | 5 | 建档立卡贫困户 | 1000 | 
| 2 | 方教平 | 4 | 建档立卡贫困户 | 1000 | 
| 3 | 方结义 | 4 | 一般户 | 1000 | 
| 4 | 方转迪 | 5 | 一般户 | 1000 | 
| 5 | 方海华 | 4 | 建档立卡贫困户 | 1000 | 
| 6 | 杨贤成 | 4 | 一般户 | 1000 | 
| 7 | 方长水 | 6 | 一般户 | 500 | 
| 8 | 叶凡军 | 5 | 低保户、建档立卡贫困户 | 600 | 
| 9 | 陈贤根 | 6 | 一般户 | 400 | 
| 10 | 詹庆海 | 1 | 五保户、建档立卡贫困户 | 500 | 
| 11 | 方长焰 | 4 | 一般户 | 500 | 
| 12 | 方本根 | 5 | 一般户 | 500 | 
| 13 | 占贤中 | 5 | 一般户 | 500 | 
| 14 | 叶记明 | 4 | 建档立卡贫困户 | 500 | 
| 15 | 何佑朝 | 4 | 一般户 | 500 | 
| 16 | 方发友 | 4 | 一般户 | 400 | 
| 17 | 詹金火 | 5 | 一般户 | 500 | 
| 18 | 詹和明 | 6 | 建档立卡贫困户 | 300 | 
| 19 | 詹义文 | 5 | 一般户 | 300 | 
| 20 | 詹高虎 | 6 | 建档立卡贫困户 | 400 | 
| 21 | 方恩得 | 5 | 一般户 | 300 | 
| 22 | 方旺徐 | 4 | 建档立卡贫困户 | 300 | 
| 合计 | 13000 | |||


