2018年白沙村新增扩面奖励扶助人员名单
发表时间:2018-03-16 11:26:36 作者:郝校琴 点击量:
| 2018年小池镇白沙村新增奖励扶助(扩面)对象总名单(人) | |||||||||||||
| 序号 | 村 | 组 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 属相 | 户口性质 | 婚姻状况 | 曾生育子女数 | 现存活子女数 | 应发金额(元) | 备注 | 村序号 | 
| 1 | 白沙 | 下新屋 | 方全德 | 男 | 1963.3 | 兔 | 农业 | 初婚 | 一男一女 | 一女 | 960 | 18扩面 | 1 | 
| 2 | 白沙 | 余湾 | 余得明 | 男 | 1957.12 | 鸡 | 农业 | 未婚 | 无 | 一女 | 960 | 18抱养奖扶 | 2 | 
| 3 | 白沙 | 下新屋 | 汪小娣 | 女 | 1957.8 | 鸡 | 农业 | 初婚 | 无 | 一男 | 960 | 18抱养奖扶 | 3 | 
| 4 | 白沙 | 下新屋 | 方来德 | 男 | 1954.12 | 马 | 农业 | 初婚 | 无 | 一男 | 960 | 18抱养奖扶 | 4 | 
| 5 | 白沙 | 白术 | 毕明松 | 男 | 1963.11 | 兔 | 农业 | 初婚 | 二女 | 二女 | 960 | 18扩面 | 5 | 
| 6 | 白沙 | 桥头 | 何启良 | 男 | 1963.5 | 兔 | 农业 | 初婚 | 一男 | 一男 | 960 | 18扩面 | 6 | 
| 7 | 白沙 | 上堰头 | 张小青 | 女 | 1948.9 | 鼠 | 农业 | 初婚 | 无 | 一男 | 960 | 18抱养奖扶 | 7 | 
| 8 | 白沙 | 方龙 | 方锦奎 | 男 | 1957.8 | 鸡 | 农业 | 初婚 | 无 | 一女 | 960 | 18抱养奖扶 | 8 | 
| 9 | 白沙 | 双河 | 张枝荣 | 女 | 1963.4 | 兔 | 农业 | 初婚 | 二女 | 二女 | 960 | 18扩面 | 9 | 
| 10 | 白沙 | 堰头 | 陈运南 | 女 | 1963.9 | 兔 | 农业 | 丧偶 | 一男 | 一男 | 960 | 18扩面 | 10 | 
| 11 | 白沙 | 下新屋 | 方全武 | 男 | 1963.4 | 兔 | 农业 | 初婚 | 一男 | 一男 | 960 | 18扩面 | 11 | 
| 12 | 白沙 | 将军 | 方何来 | 男 | 1963.7 | 兔 | 农业 | 初婚 | 二女 | 二女 | 960 | 18扩面 | 12 | 
| 13 | 白沙 | 方岭 | 陈元荣 | 女 | 1963.1 | 兔 | 农业 | 初婚 | 二女 | 二女 | 960 | 18扩面 | 13 | 
| 14 | 白沙 | 马屋 | 马明甫 | 男 | 1937.3 | 牛 | 农业 | 初婚 | 无 | 一男 | 960 | 18抱养奖扶 | 14 | 
| 15 | 白沙 | 新建 | 张爱平 | 女 | 1963.11 | 兔 | 农业 | 初婚 | 二女 | 二女 | 960 | 18扩面 | 15 | 
| 16 | 白沙 | 东头 | 黄宝玲 | 女 | 1963.1 | 兔 | 农业 | 初婚 | 二女 | 二女 | 960 | 18扩面 | 16 | 
| 17 | 白沙 | 西头 | 黄昌华 | 男 | 1963.4 | 兔 | 农业 | 初婚 | 一男 | 一男 | 960 | 18扩面 | 17 | 
| 18 | 白沙 | 上新屋 | 何月琴 | 女 | 1963.2 | 兔 | 农业 | 初婚 | 二女 | 二女 | 960 | 18扩面 | 18 | 
| 19 | 白沙 | 马屋 | 马新来 | 男 | 1963.7 | 兔 | 农业 | 初婚 | 一男 | 一男 | 960 | 18扩面 | 19 | 
| 20 | 白沙 | 新联 | 郝金娥 | 女 | 1963.11 | 兔 | 农业 | 初婚 | 二女 | 二女 | 960 | 18扩面 | 20 | 
| 21 | 白沙 | 新建 | 方全顺 | 男 | 1963.12 | 兔 | 农业 | 离婚 | 一男 | 一男 | 960 | 18扩面 | 21 | 
| 22 | 白沙 | 江塘 | 毕如琴 | 女 | 1963.7 | 兔 | 农业 | 初婚 | 一男 | 一男 | 960 | 18扩面半边户 | 22 | 
| 23 | 白沙 | 马屋 | 马中华 | 男 | 1963.9 | 兔 | 农业 | 初婚 | 二女 | 二女 | 960 | 18扩面 | 23 | 
| 24 | 白沙 | 大屋 | 马彩凤 | 女 | 1963.1 | 兔 | 农业 | 离婚 | 二女 | 二女 | 960 | 18扩面 | 24 | 
| 25 | 白沙 | 何店 | 叶西明 | 男 | 1963.6 | 兔 | 农业 | 初婚 | 一男 | 一男 | 960 | 18扩面 | 25 | 
| 26 | 白沙 | 东堰 | 何金洲 | 男 | 1963.12 | 兔 | 农业 | 丧偶 | 一男 | 一男 | 960 | 18扩面 | 26 | 
| 27 | 白沙 | 后屋 | 何满松 | 男 | 1963.2 | 兔 | 农业 | 初婚 | 一男 | 一男 | 960 | 18扩面 | 27 | 
| 28 | 白沙 | 金榜 | 何启东 | 男 | 1963.11 | 兔 | 农业 | 初婚 | 二女 | 二女 | 960 | 18扩面 | 28 | 


