白沙村计生奖励扩面公示
发表时间:2017-03-09 15:28:57 作者: 点击量:
| 2017年小池镇新增奖励扶助扩面对象公示名单 | ||||||||||||
| 序号 | 村 | 组 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 属相 | 户口性质 | 婚姻状况 | 曾生育子女数 | 现存活子女数 | 应发金额(元) | 备注 | 
| 17 | 白庙 | 叶屋 | 张满香 | 女 | 1962.4 | 虎 | 农业 | 初婚 | 一男 | 一男 | 960 | 17扩面 | 
| 18 | 白沙 | 东堰 | 张常娥 | 女 | 1962.9 | 虎 | 农业 | 初婚 | 一男 | 一男 | 960 | 17扩面 | 
| 19 | 白沙 | 方岭 | 方明来 | 男 | 1962.7 | 虎 | 农业 | 初婚 | 二女 | 二女 | 960 | 17扩面 | 
| 20 | 白沙 | 何屋 | 何敬东 | 男 | 1962.8 | 虎 | 农业 | 初婚 | 二女 | 二女 | 960 | 17扩面 | 
| 21 | 白沙 | 何屋 | 张荷连 | 女 | 1962.9 | 虎 | 农业 | 初婚 | 二女 | 二女 | 960 | 17扩面 | 
| 22 | 白沙 | 将军 | 何恺琴 | 女 | 1962.11 | 虎 | 农业 | 初婚 | 一男 | 一男 | 960 | 17扩面 | 
| 23 | 白沙 | 将军 | 方元 | 男 | 1962.9 | 虎 | 农业 | 初婚 | 一男 | 一男 | 960 | 17扩面 | 
| 24 | 白沙 | 金榜 | 何东平 | 男 | 1962.1 | 虎 | 农业 | 初婚 | 二女 | 二女 | 960 | 17扩面 | 
| 25 | 白沙 | 金榜 | 何仕根 | 男 | 1962.1 | 虎 | 农业 | 初婚 | 一男 | 一男 | 960 | 17扩面 | 
| 26 | 白沙 | 金榜 | 何启平 | 男 | 1962.5 | 虎 | 农业 | 初婚 | 一男 | 一男 | 960 | 17扩面 | 
| 27 | 白沙 | 金鸡 | 何兰球 | 女 | 1962.6 | 虎 | 农业 | 初婚 | 一男 | 一男 | 960 | 17扩面 | 
| 28 | 白沙 | 金鸡 | 毕虎 | 男 | 1962.5 | 虎 | 农业 | 初婚 | 一男 | 一男 | 960 | 17扩面 | 
| 29 | 白沙 | 马屋 | 何乐平 | 男 | 1962.7 | 虎 | 农业 | 初婚 | 二女 | 二女 | 960 | 17扩面 | 
| 30 | 白沙 | 上新屋 | 黎方群 | 男 | 1962.8 | 虎 | 农业 | 初婚 | 二女 | 二女 | 960 | 17扩面 | 
| 31 | 白沙 | 上堰头 | 余月娥 | 女 | 1962.8 | 虎 | 农业 | 再婚 | 二女 | 一女 | 960 | 17扩面 | 
| 32 | 白沙 | 双河 | 方全保 | 男 | 1962.6 | 虎 | 农业 | 初婚 | 二女 | 二女 | 960 | 17扩面 | 
| 33 | 白沙 | 双河 | 陈章应 | 男 | 1962.3 | 虎 | 农业 | 初婚 | 一男 | 一男 | 960 | 17扩面 | 
| 34 | 白沙 | 双河 | 方金友 | 男 | 1962.8 | 虎 | 农业 | 初婚 | 一男 | 一男 | 960 | 17扩面 | 
| 35 | 白沙 | 双龙 | 张佐根 | 男 | 1962.8 | 虎 | 农业 | 离婚 | 一男 | 一男 | 960 | 17扩面 | 
| 36 | 白沙 | 下新屋 | 方汪保 | 男 | 1962.8 | 虎 | 农业 | 初婚 | 二女 | 二女 | 960 | 17扩面 | 
| 37 | 白沙 | 下新屋 | 郝根月 | 女 | 1962.8 | 虎 | 农业 | 初婚 | 二女 | 二女 | 960 | 17扩面 | 
| 38 | 白沙 | 下新屋 | 张小芬 | 女 | 1962.1 | 虎 | 农业 | 初婚 | 一女一男 | 一女 | 960 | 17扩面 | 
| 39 | 白沙 | 下新屋 | 方贤文 | 男 | 1962.8 | 虎 | 农业 | 初婚 | 一男 | 一男 | 960 | 17扩面 | 
| 40 | 白沙 | 新河 | 何礼青 | 男 | 1962.10 | 虎 | 农业 | 初婚 | 二女 | 二女 | 960 | 17扩面 | 
| 41 | 白沙 | 新建 | 方正如 | 男 | 1962.10 | 虎 | 农业 | 初婚 | 二男 | 一男 | 960 | 17扩面 | 
| 42 | 白沙 | 新联 | 张友梅 | 女 | 1962.5 | 虎 | 农业 | 初婚 | 一男 | 一男 | 960 | 17扩面 | 


