2018年小池镇新增奖励扶助(扩面)对象总名单(人)
发表时间:2018-03-15 11:23:53 作者:白庙村 点击量:
| 序号 | 村 | 组 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 属相 | 户口性质 | 婚姻状况 | 曾生育子女数 | 现存活子女数 | 应发金额(元) | 备注 | 
| 70 | 白庙 | 林圩 | 马玉兰 | 女 | 1963.5 | 兔 | 农业 | 初婚 | 二女 | 二女 | 960 | 18扩面 | 
| 71 | 白庙 | 杜塘 | 陈礼胜 | 男 | 1963.1 | 兔 | 农业 | 初婚 | 二女 | 二女 | 960 | 18扩面 | 
| 72 | 白庙 | 陈名 | 宋神银 | 男 | 1963.8 | 兔 | 农业 | 初婚 | 一男 | 一男 | 960 | 18扩面 | 
| 73 | 白庙 | 海甲 | 张春秀 | 女 | 1963.8 | 兔 | 农业 | 初婚 | 二女 | 二女 | 960 | 18扩面 | 
| 74 | 白庙 | 海甲 | 张小华 | 男 | 1963.1 | 兔 | 农业 | 初婚 | 二女 | 二女 | 960 | 18扩面 | 
| 75 | 白庙 | 凉亭 | 余世霞 | 男 | 1962.11 | 虎 | 农业 | 初婚 | 无 | 一女 | 960 | 18抱养扩面 | 
| 76 | 白庙 | 张屋 | 王春枝 | 女 | 1954.1 | 马 | 农业 | 初婚 | 无 | 一男 | 960 | 18抱养奖扶 | 
| 77 | 白庙 | 张屋 | 张得来 | 男 | 1951.1 | 兔 | 农业 | 初婚 | 无 | 一男 | 960 | 18抱养奖扶 | 
| 78 | 白庙 | 秋屯 | 张明凤 | 女 | 1963.2 | 兔 | 农业 | 初婚 | 二女 | 二女 | 960 | 18扩面 | 
| 79 | 白庙 | 高桥 | 韩结胜 | 男 | 1963.9 | 兔 | 农业 | 初婚 | 一男 | 一男 | 960 | 18扩面 | 
| 80 | 白庙 | 汪屋 | 章根龙 | 男 | 1963.7 | 兔 | 农业 | 初婚 | 一男 | 一男 | 960 | 18扩面 | 
| 81 | 白庙 | 良胜 | 张艮娥 | 女 | 1963.1 | 兔 | 农业 | 初婚 | 一男 | 一男 | 960 | 18扩面 | 
| 82 | 白庙 | 罗皮 | 石艮娥 | 女 | 1963.2 | 兔 | 农业 | 初婚 | 一男 | 一男 | 960 | 18扩面 | 
| 83 | 白庙 | 罗皮 | 汪德龙 | 男 | 1963.1 | 兔 | 农业 | 初婚 | 一男 | 一男 | 960 | 18扩面 | 
| 84 | 白庙 | 东榜 | 陈为良 | 男 | 1963.7 | 兔 | 农业 | 初婚 | 一男一女 | 一女 | 960 | 18扩面 | 
| 85 | 白庙 | 叶屋 | 张文法 | 男 | 1963.9 | 兔 | 农业 | 初婚 | 一男 | 一女 | 960 | 18抱养扩面 | 
| 86 | 白庙 | 陈名 | 陈金花 | 女 | 1963.7 | 兔 | 农业 | 初婚 | 二男 | 一男 | 960 | 18扩面 | 
| 87 | 白庙 | 周店 | 杨黑毛 | 女 | 1963.12 | 兔 | 农业 | 初婚 | 二女 | 二女 | 960 | 18扩面 | 
| 88 | 白庙 | 杜塘 | 陈文龙 | 男 | 1963.12 | 兔 | 农业 | 初婚 | 无 | 一女 | 960 | 18抱养扩面 | 
| 89 | 白庙 | 海甲 | 方三莲 | 女 | 1963.3 | 兔 | 农业 | 初婚 | 一男 | 一女 | 960 | 18抱养扩面 | 
| 90 | 白庙 | 良胜 | 方金环 | 女 | 1963.2 | 兔 | 农业 | 初婚 | 二女 | 二女 | 960 | 18扩面 | 
| 91 | 白庙 | 良胜 | 张雪荣 | 女 | 1963.9 | 兔 | 农业 | 初婚 | 二女 | 二女 | 960 | 18扩面 | 
| 92 | 白庙 | 周店 | 范结友 | 男 | 1937.11 | 牛 | 农业 | 未婚 | 无 | 一女 | 960 | 18抱养奖扶 | 


