百鸣村2018年度治安保险参保名单
发表时间:2018-01-23 10:07:48 作者:百鸣村委会 点击量:
百鸣村治安保险参保信息登记表 | |||||
序号 | 组别 | 户主姓名 | 身份证号码 | 参保金额(元) | 备注 |
1 | 铁术 | 杨汉成 | 342825195701122013 | 20 | |
2 | 毛安 | 李胜义 | 340825198307141912 | 20 | |
3 | 章屋 | 殷正宏 | 342825196512042019 | 20 | |
4 | 何冲 | 郝定春 | 342825196511282010 | 20 | |
5 | 铁术 | 杨世民 | 340825196903082016 | 20 | |
6 | 长河 | 殷成应 | 342825195106272033 | 20 | |
7 | 毛安 | 陈建兵 | 34282519721021203X | 20 | |
8 | 马咀 | 张明权 | 342825194109232032 | 20 | |
9 | 新屋 | 朱加友 | 340825197302052019 | 20 | |
10 | 新屋 | 何育勤 | 342825195106182011 | 20 | |
11 | 新屋 | 方水和 | 342825194609122032 | 20 | |
12 | 新屋 | 洪跃进 | 342825195810162014 | 20 | |
13 | 新屋 | 卢学兵 | 342825197107252017 | 20 | |
14 | 新屋 | 韦文弟 | 20 | ||
15 | 刘屋 | 刘根华 | 342825196311202012 | 20 | |
16 | 刘屋 | 张明佐 | 342825194208072011 | 20 | |
17 | 刘屋 | 张徐胜 | 34282519600820201X | 20 | |
18 | 刘屋 | 张文兵 | 342825195412152013 | 20 | |
19 | 刘屋 | 张余保 | 342825195309112013 | 20 | |
20 | 刘屋 | 张徐堂 | 342825196410212013 | 20 | |
21 | 刘屋 | 张世红 | 340825196610301959 | 20 | |
22 | 王岭 | 鲁加华 | 340825197301171956 | 20 | |
23 | 王岭 | 吴开平 | 34282519680912201X | 20 | |
24 | 老屋 | 殷正加 | 342825195406172018 | 20 | |
25 | 刘屋 | 张育平 | 340825196807211914 | 20 | |
26 | 殷堰 | 殷胜先 | 340825196702081914 | 20 | |
27 | 三合 | 张世平 | 342825197009082018 | 20 | |
28 | 上屋 | 张明理 | 342825196212232013 | 20 | |
29 | 何冲 | 郝加和 | 342825196907282017 | 20 | |
30 | 何冲 | 何强 | 34082519880612191651 | 20 | |
镇 村 制表人: 该页合计: 3 0户 | |||||
百鸣村治安保险参保信息登记表 | |||||
序号 | 户主姓名 | 身份证号码 | 参保金额(元) | 备注 | |
31 | 何冲 | 何章来 | 342825195702132010 | 20 | |
32 | 老屋 | 殷宗保 | 342825195703122017 | 20 | |
33 | 老屋 | 殷立军 | 340825196811011931 | 20 | |
34 | 老屋 | 殷要来 | 34282519530924201044 | 20 | |
35 | 马屋 | 马文祥 | 340825199409151913 | 20 | |
36 | 马屋 | 吕云满 | 342825196107102022 | 20 | |
37 | 殷屋 | 王雪云 | 340825197312211925 | 20 | |
38 | 殷屋 | 张银秀 | 342825193107172027 | 20 | |
39 | 殷屋 | 殷宗双 | 342825195203012014 | 20 | |
40 | 章屋 | 殷宗水 | 340825197909081932 | 20 | |
41 | 章屋 | 章裕民 | 340825197006221973 | 20 | |
42 | 章屋 | 殷耀松 | 342825195012282011 | 20 | |
43 | 章屋 | 章根和 | 342825193909032018 | 20 | |
44 | 章屋 | 殷耀红 | 340825197106202032 | 20 | |
45 | 高塘 | 何大洲 | 340825197402061959 | 20 | |
46 | 高塘 | 王少兵 | 34282519700802201363 | 20 | |
47 | 高塘 | 王全炉 | 340825193410112019 | 20 | |
48 | 高塘 | 王仕民 | 34282519420821207X | 20 | |
49 | 高塘 | 王得水 | 342825193909252010 | 20 | |
50 | 高塘 | 王绍胡 | 34282519621007201X | 20 | |
51 | 王岭 | 董宏才 | 342825195907012012 | 20 | |
52 | 王岭 | 卢阳春 | 34282519530219201444 | 20 | |
53 | 王岭 | 吴绍来 | 342825197010252053 | 20 | |
54 | 新堰 | 殷祖旺 | 342825196806062015 | 20 | |
55 | 新堰 | 殷孔超 | 340825199609281915 | 20 | |
56 | 新堰 | 殷艳南 | 342825193212302014 | 20 | |
57 | 殷堰 | 殷金安 | 340825196205301912 | 20 | |
58 | 殷堰 | 周秀娥 | 34082519510512202332 | 20 | |
59 | 殷堰 | 殷德兵 | 34082519700202201013 | 20 | |
60 | 油术 | 殷华锋 | 340825197202072012 | 20 | |
镇 村 制表人: 该页合计: 3 0户 | |||||
百鸣村治安保险参保信息登记表 | |||||
61 | 油术 | 殷祖永 | 342825194107232012 | 20 | |
62 | 油术 | 殷华兵 | 340825197605251939 | 20 | |
63 | 油术 | 殷祖佑 | 342825194805102012 | 20 | |
64 | 油术 | 殷韦应 | 342825194912102018 | 20 | |
65 | 长河 | 张小云 | 342825195712102026 | 20 | |
66 | 刘屋 | 张文华 | 34282519410728201X | 20 | |
67 | 刘屋 | 张明火 | 342825195203032031 | 20 | |
68 | 刘屋 | 张明初 | 342825194010192018 | 20 | |
69 | 刘屋 | 刘小友 | 34282519320730201X | 20 | |
70 | 马嘴 | 殷南兵 | 340825197506091917 | 20 | |
71 | 马嘴 | 张文东 | 34282519471002201X | 20 | |
72 | 马嘴 | 张文北 | 34282519651106201842 | 20 | |
73 | 马嘴 | 张卢平 | 340825197609191910 | 20 | |
74 | 铁术 | 杨华 | 340825197810201914 | 20 | |
75 | 铁术 | 李余娥 | 342825197010222129 | 20 | |
76 | 新建 | 朱取汉 | 340825197905271915 | 20 | |
77 | 新建 | 朱起加 | 34282519721227201X | 20 | |
78 | 新建 | 朱加政 | 34282519660704201144 | 20 | |
79 | 新建 | 汪仁乔 | 342825194210252011 | 20 | |
80 | 新建 | 吴晓红 | 340825197508181924 | 20 | |
81 | 新建 | 熊书明 | 342825196804192019 | 20 | |
82 | 新建 | 朱礼平 | 340825197312012010 | 20 | |
83 | 张屋 | 殷荣华 | 342825196511042025 | 20 | |
84 | 张屋 | 张汪和 | 342825195612122011 | 20 | |
85 | 毛安 | 余瑞林 | 342825196309292020 | 20 | |
86 | 毛安 | 陈淇鑫 | 34082519900206193252 | 20 | |
87 | 毛安 | 查雨来 | 342825196812252018 | 20 | |
88 | 三合 | 张明宏 | 340825197106152012 | 20 | |
89 | 三合 | 汪仁要 | 34282519521004201962 | 20 | |
90 | 三合 | 张玉琴 | 34082519861003192772 | 20 | |
镇 村 制表人: 该页合计: 3 0户 | |||||
百鸣村治安保险参保信息登记表 | |||||
91 | 三合 | 殷定云 | 34282519650315202142 | 20 | |
92 | 上屋 | 余传宝 | 340825197606061918 | 20 | |
93 | 上屋 | 余传兵 | 340825197908281916 | 20 | |
94 | 新屋 | 张文江 | 342825196208172011 | 20 | |
95 | 新屋 | 洪院兵 | 34082519850901191342 | 20 | |
96 | 新屋 | 洪亮 | 34082519940205195252 | 20 | |
97 | 新屋 | 朱加留 | 342825196306222019 | 20 | |
98 | 马嘴 | 张子琴 | 340825197912021922 | 20 | |
99 | 章屋 | 殷要刘 | 342825195501132014 | 20 | |
100 | 铁术 | 杨中 | 342825196206152017 | 20 | |
镇 村 制表人: 该页合计: 10户 |