花园村2016年党费公开
发表时间:2017-05-16 10:15:08 作者: 点击量:
花园村党总支党员应交党费登记表(2016年) | |||||||
填报单位: | 花园村党总支 | 时间:2016 年 6月 26 日 | 负责人签字:吕克文 | ||||
序号 | 姓名 | 职 务 | 党费 | 缴纳党费比例 | 月应缴纳 | 年应缴纳 | 备注 |
计算基数 | 党费数额(元) | 党费总额(元) | |||||
1 | 范文峰 | 学生 | 2000 | 0.50% | 10 | 120 | |
2 | 范章取 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
3 | 倪宗训 | 离退休人员 | 2000 | 0.50% | 10 | 120 | 离退休人员 |
4 | 倪董松 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
5 | 石爱琴 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
6 | 周新定 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
7 | 倪良艳 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
8 | 殷耀加 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
9 | 倪桃根 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
10 | 李美凤 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
11 | 吴云娥 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
12 | 范严海 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
13 | 韩汪记 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
14 | 倪良华 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
15 | 吴应根 | 村干 | 2000 | 0.50% | 10 | 120 | 现任村干 |
16 | 范根应 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
17 | 范珍云 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
18 | 徐张根 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
19 | 韩传炉 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
20 | 范张根 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
21 | 周晒龙 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
22 | 倪德金 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
23 | 范中培 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
24 | 殷周琴 | 学生 | 2000 | 0.50% | 10 | 120 | |
25 | 范方来 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
26 | 倪海平 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
27 | 范章明 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
28 | 孔结盛 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
29 | 殷刘华 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
30 | 倪金松 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
31 | 周盛华 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
32 | 倪刘平 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
33 | 倪西楼 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
34 | 倪良喜 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
35 | 韩承宏 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
36 | 倪玉珠 | 离退休人员 | 2000 | 0.50% | 10 | 120 | |
37 | 范旦初 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
38 | 倪章凤 | 离退休人员 | 2000 | 0.50% | 10 | 120 | |
39 | 范章松 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
40 | 周吕生 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
41 | 吕严炉 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
42 | 范西汉 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
43 | 徐松强 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
44 | 殷伟 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
45 | 徐四根 | 农民 | 0.5 | 6 | 转正2016.7.7党费2016.6 | ||
46 | 范四焱 | 农民 | 0.5 | 6 | 预备期2016.6.26 | ||
47 | 周旺南 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
49 | 周国栋 | 学生 | 2000 | 0.50% | 10 | 120 | |
50 | 李兴松 | 村干 | 2000 | 0.50% | 10 | 120 | 现任村干 |
51 | 周家印 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
52 | 刘正权 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
53 | 周章保 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
54 | 吴松球 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
55 | 陈方明 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
56 | 李祚霞 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
57 | 周长根 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
58 | 梅双枝 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
59 | 李如艳 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
60 | 刘学如 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
61 | 刘正和 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
62 | 周传焱 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
63 | 周张训 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
64 | 李友荣 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
65 | 章柏林 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
66 | 方结平 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
67 | 李晓华 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
68 | 李阳炉 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
69 | 李银根 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
70 | 陈吕来 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
71 | 方宗旺 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
72 | 刘学纯 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
73 | 周念兵 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
74 | 刘爱民 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
75 | 李周清 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
76 | 李满荣 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
77 | 李林慧 | 学生 | 2000 | 0.50% | 10 | 120 | |
78 | 徐张林 | 学生 | 2000 | 0.50% | 10 | 120 | |
79 | 刘燕红 | 学生 | 2000 | 0.50% | 10 | 120 | |
80 | 刘君 | 学生 | 2000 | 0.50% | 10 | 120 | |
81 | 李友根 | 离退休人员 | 2000 | 0.50% | 10 | 120 | 离退休人员 |
82 | 徐德旺 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
83 | 李有和 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
84 | 李雪珍 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
85 | 熊玉华 | 村干 | 2000 | 0.50% | 10 | 120 | 现任村干 |
86 | 周超 | 学生 | 2000 | 0.50% | 10 | 120,2106交60元 | 2016.6迁入,预备期2016.3.11 |
87 | 吕克开 | 离退休人员 | 2000 | 0.50% | 10 | 120 | 离退休人员 |
88 | 潘周根 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
89 | 周海根 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
90 | 汪刘江 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
91 | 汪文进 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
92 | 汪根旺 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
93 | 查和来 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
94 | 倪满珍 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
95 | 汪德义 | 离退休人员 | 2000 | 0.50% | 10 | 120 | 离退休人员 |
96 | 张海峰 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
97 | 汪本琳 | 学生 | 2000 | 0.50% | 10 | 120 | |
98 | 吕效文 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
99 | 吕贤松 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
100 | 周盛江 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
101 | 汪德奇 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
102 | 汪本莲 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
103 | 姜留旺 | 离退休人员 | 2000 | 0.50% | 10 | 120 | 离退休人员 |
104 | 周吕根 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
105 | 吕克其 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
106 | 周元信 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
107 | 汪本宗 | 离退休人员 | 2000 | 0.50% | 10 | 120 | 离退休人员 |
108 | 吕效义 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
109 | 吕效国 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
110 | 潘佑生 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
111 | 汪德银 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
112 | 汪德根 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
113 | 吕克文 | 村干 | 2000 | 0.50% | 10 | 120 | 现任村干 |
114 | 汪荷花 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
115 | 汪德应 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
116 | 汪水旺 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
117 | 周武兵 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
118 | 章新华 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
119 | 汪全顺 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
120 | 周李和 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
121 | 吕玉飞 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
122 | 汪应生 | 离退休人员 | 2000 | 0.50% | 10 | 120 | 离退休人员 |
123 | 吕克华 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
124 | 汪应保 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
125 | 吕宗阳 | 离退休人员 | 2000 | 0.50% | 10 | 120 | 离退休人员 |
126 | 吕小球 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
127 | 汪国庆 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
128 | 汪天佑 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
129 | 韩海应 | 学生 | 2000 | 0.50% | 10 | 120 | |
130 | 汪晶 | 学生 | 2000 | 0.50% | 10 | 120 | |
131 | 李金柏 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
132 | 章长根 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
133 | 周华 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
134 | 吕林焜 | 学生 | 2000 | 0.50% | 10 | 120 | 党费交至2016.7 |
135 | 周百锋 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
136 | 张志平 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
137 | 张福义 | 村干 | 2000 | 0.50% | 10 | 120 | 现任村干 |
138 | 熊秀娟 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
139 | 刘李盛 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
140 | 吕雪荣 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
141 | 张焱传 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
142 | 韩来根 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
143 | 张澈 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
144 | 舒柏林 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
145 | 舒明哲 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
146 | 张小传 | 离退休人员 | 2000 | 0.50% | 10 | 120 | 离退休人员 |
147 | 舒福舟 | 离退休人员 | 2000 | 0.50% | 10 | 120 | 离退休人员 |
148 | 舒柏根 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
149 | 张景楼 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
150 | 张汪和 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
151 | 张根楼 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
152 | 章为民 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
153 | 刘焱培 | 离退休人员 | 2000 | 0.50% | 10 | 120 | 离退休人员 |
154 | 刘纯和 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
155 | 熊建华 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
156 | 周传发 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
157 | 刘振群 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
158 | 周李应 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
159 | 刘民安 | 学生 | 2000 | 0.50% | 10 | 120 | |
160 | 张景佐 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
161 | 刘立仁 | 离退休人员 | 2000 | 0.50% | 10 | 120 | 离退休人员 |
162 | 张方应 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
163 | 杨银珍 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
164 | 潘四娥 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
165 | 张铁中 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
166 | 黄运红 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
167 | 卢加松 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
168 | 熊金满 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
169 | 李菊环 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
170 | 张克林 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
171 | 张旺来 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
172 | 熊刘和 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
173 | 张学武 | 离退休人员 | 2000 | 0.50% | 10 | 120 | 离退休人员 |
174 | 刘纯盛 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
175 | 刘策凡 | 离退休人员 | 2000 | 0.50% | 10 | 120 | 离退休人员 |
176 | 张兵 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
177 | 张李权 | 农民 | 0.5 | 6 | |||
178 | 舒得坤 | 学生 | 2000 | 0.50% | 10 | 120 | |
179 | 卢婷 | 学生 | 2000 | 0.50% | 10 | 120 | |
180 | 舒适 | 学生 | 2000 | 0.50% | 10 | 120 | |
181 | 舒媛 | 学生 | 2000 | 0.50% | 10 | 120 | |
182 | 张金华 | 离退休人员 | 2000 | 0.50% | 10 | 120 | 6月转入离退休人员 |
合计 | 共计:182人,其中:离退休人员17人,现任村干5人,学生17人,村官1人,(即142×6=852,40×120=4800) | 5652 | |||||
注:备注栏,注明离、退休人员、现任村干、毕业大学生等人身份。此表由基层党支部填写,层层上报至基层党(工)委审核。 |