花园村2017年党费公示
发表时间:2017-07-11 09:44:04 作者: 点击量:
| 基层党组织应缴党费情况核定表( 2017 年) | |||||
| 填报单位(盖章): 负责人(签字): | 花园村党总支 | 负责人:吕克文 | |||
| 序号 | 姓名 | 身份 | 每月应交党费(元) | 全年应交党费(元) | 备注 | 
| 1 | 范文峰 | 学生 | 10 | 120 | |
| 2 | 范章取 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 3 | 倪宗训 | 离退休 | 10 | 120 | |
| 4 | 倪董松 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 5 | 石爱琴 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 6 | 周新定 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 7 | 倪良艳 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 8 | 殷耀加 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 9 | 倪桃根 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 10 | 李美凤 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 11 | 吴云娥 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 12 | 范严海 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 13 | 韩汪记 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 14 | 倪良华 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 15 | 吴应根 | 现任村干 | 10 | 120 | |
| 16 | 范根应 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 17 | 范珍云 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 18 | 徐张根 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 19 | 韩传炉 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 20 | 范张根 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 21 | 周晒龙 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 22 | 倪德金 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 23 | 范中培 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 24 | 殷周琴 | 学生 | 10 | 120 | |
| 25 | 范方来 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 26 | 倪海平 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 27 | 范章明 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 28 | 孔结盛 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 29 | 殷刘华 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 30 | 倪金松 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 31 | 周盛华 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 32 | 倪刘平 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 33 | 倪西楼 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 34 | 韩承宏 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 35 | 倪玉珠 | 离退休 | 10 | 120 | |
| 36 | 范旦初 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 37 | 倪章凤 | 农民 | 10 | 120 | |
| 38 | 范章松 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 39 | 周吕生 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 40 | 吕严炉 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 41 | 范西汉 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 42 | 徐松强 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 43 | 殷伟 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 44 | 徐四根 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 45 | 范四焱 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 46 | 周旺南 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 47 | 周娟 | 村官 | 10 | 120 | |
| 48 | 周国栋 | 学生 | 10 | 120 | |
| 49 | 李兴松 | 现任村干 | 10 | 120 | |
| 50 | 周家印 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 51 | 刘正权 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 52 | 周章保 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 53 | 吴松球 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 54 | 陈方明 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 55 | 李祚霞 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 56 | 周长根 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 57 | 梅双枝 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 58 | 李如艳 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 59 | 刘学如 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 60 | 刘正和 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 61 | 周传焱 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 62 | 周张训 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 63 | 李友荣 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 64 | 章柏林 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 65 | 方结平 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 66 | 李晓华 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 67 | 李阳炉 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 68 | 李银根 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 69 | 陈吕来 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 70 | 方宗旺 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 71 | 刘学纯 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 72 | 周念兵 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 73 | 刘爱民 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 74 | 李周清 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 75 | 李满荣 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 76 | 李林慧 | 学生 | 10 | 120 | |
| 77 | 徐张林 | 学生 | 10 | 120 | |
| 78 | 刘燕红 | 学生 | 10 | 120 | |
| 79 | 刘君 | 学生 | 10 | 120 | |
| 80 | 李友根 | 离退休 | 10 | 120 | |
| 81 | 徐德旺 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 82 | 李有和 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 83 | 李雪珍 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 84 | 熊玉华 | 现任村干 | 10 | 120 | |
| 85 | 周超 | 学生 | 10 | 120 | |
| 86 | 吕克开 | 离退休 | 10 | 120 | |
| 87 | 潘周根 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 88 | 周海根 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 89 | 汪刘江 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 90 | 汪文进 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 91 | 汪根旺 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 92 | 查和来 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 93 | 倪满珍 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 94 | 汪德义 | 离退休 | 10 | 120 | |
| 95 | 张海峰 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 96 | 汪本琳 | 学生 | 10 | 120 | |
| 97 | 吕效文 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 98 | 吕贤松 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 99 | 周盛江 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 100 | 汪德奇 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 101 | 汪本莲 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 102 | 姜留旺 | 离退休 | 10 | 120 | |
| 103 | 周吕根 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 104 | 吕克其 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 105 | 周元信 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 106 | 汪本宗 | 离退休 | 10 | 120 | |
| 107 | 吕效义 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 108 | 吕效国 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 109 | 潘佑生 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 110 | 汪德银 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 111 | 汪德根 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 112 | 吕克文 | 现任村干 | 10 | 120 | |
| 113 | 汪荷花 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 114 | 汪德应 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 115 | 汪水旺 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 116 | 周武兵 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 117 | 章新华 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 118 | 汪全顺 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 119 | 周李和 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 120 | 吕玉飞 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 121 | 汪应生 | 离退休 | 10 | 120 | |
| 122 | 吕克华 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 123 | 汪应保 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 124 | 吕宗阳 | 离退休 | 10 | 120 | |
| 125 | 吕小球 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 126 | 汪国庆 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 127 | 汪天佑 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 128 | 韩海应 | 学生 | 10 | 120 | |
| 129 | 汪晶 | 学生 | 10 | 120 | |
| 130 | 李金柏 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 131 | 章长根 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 132 | 周华 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 133 | 吕林焜 | 学生 | 10 | 120 | |
| 134 | 周百锋 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 135 | 张志平 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 136 | 张福义 | 现任村干 | 10 | 120 | |
| 137 | 熊秀娟 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 138 | 刘李盛 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 139 | 吕雪荣 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 140 | 张焱传 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 141 | 韩来根 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 142 | 张澈 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 143 | 舒柏林 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 144 | 舒明哲 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 145 | 张小传 | 离退休 | 10 | 120 | |
| 146 | 舒福舟 | 离退休 | 10 | 120 | |
| 147 | 舒柏根 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 148 | 张景楼 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 149 | 张汪和 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 150 | 张根楼 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 151 | 章为民 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 152 | 刘焱培 | 离退休 | 10 | 120 | |
| 153 | 刘纯和 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 154 | 熊建华 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 155 | 周传发 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 156 | 刘振群 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 157 | 周李应 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 158 | 刘民安 | 学生 | 10 | 120 | |
| 159 | 张景佐 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 160 | 刘立仁 | 离退休 | 10 | 120 | |
| 161 | 张方应 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 162 | 杨银珍 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 163 | 潘四娥 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 164 | 张铁中 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 165 | 黄运红 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 166 | 卢加松 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 167 | 熊金满 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 168 | 李菊环 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 169 | 张克林 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 170 | 张旺来 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 171 | 熊刘和 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 172 | 张学武 | 离退休 | 10 | 120 | |
| 173 | 刘纯盛 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 174 | 刘策凡 | 离退休 | 10 | 120 | |
| 175 | 张兵 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 176 | 张李权 | 农民 | 0.5 | 6 | |
| 177 | 舒得坤 | 学生 | 10 | 120 | |
| 178 | 舒适 | 学生 | 10 | 120 | |
| 179 | 舒媛 | 学生 | 10 | 120 | |
| 180 | 张金华 | 离退休 | 10 | 120 | |
| 共计:180人,其中:离退休人员17人,现任村干5人,学生16人,村官1人,(即141×6=846,39×120=4680) | 5526 | ||||


