刘畈乡招录村级后备干部成绩公示
发表时间:2017-05-26 09:04:11 作者: 点击量:
| 刘畈乡招录村级后备干部笔试、面试合成成绩表 | ||||||
| 编号 | 村名 | 姓名 | 笔试分数 | 面试分数 | 总分 | 备注 | 
| 01 | 栗树村 | 戴先国 | 40 | 79.4 | 55.76 | 1 | 
| 02 | 栗树村 | 赵仁铎 | 47.5 | 60 | 52.5 | 2 | 
| 03 | 栗树村 | 赵 洪 | 31 | 65.6 | 44.84 | 3 | 
| 04 | 九田村 | 詹明霞 | 38 | 82 | 55.6 | 1 | 
| 05 | 九田村 | 刘美娟 | 35.5 | 81.4 | 53.86 | 2 | 
| 06 | 九田村 | 詹兰兰 | 31.5 | 61 | 43.3 | 3 | 
| 07 | 马畈村 | 戴进俏 | 46 | 83.4 | 60.96 | 1 | 
| 08 | 马畈村 | 詹松建 | 42.5 | 85.4 | 59.66 | 2 | 
| 09 | 马畈村 | 朱振洲 | 38 | 75.8 | 53.12 | 3 | 
| 10 | 刘畈村 | 胡丙耀 | 47 | 81 | 60.6 | 1 | 
| 11 | 刘畈村 | 潘云峰 | 39 | 80.2 | 55.48 | 2 | 
| 12 | 刘畈村 | 潘茂钟 | 38 | 80.6 | 55.04 | 3 | 
| 13 | 清平村 | 王芳 | 52 | 86.4 | 65.76 | 1 | 
| 14 | 清平村 | 李章德 | 39.5 | 71.4 | 52.26 | 2 | 
| 15 | 清平村 | 刘发兵 | 38 | 71.2 | 51.28 | 3 | 
| 总成绩按笔试成绩、面试成绩6:4合成。 | ||||||


