大龙村2017年易地扶贫搬迁花名册-审核版
发表时间:2017-05-27 10:11:21 作者: 点击量:
城西乡2017年易地扶贫搬迁安置人员名单花名册 | ||||||||||
序号 | 乡镇 | 行政村 | 户主姓名 | 户主身份证号码 | 其他家庭 成员姓名 |
身份证号码 | 家庭 人口数 |
原居住地 | 现安置点 | 备注 |
1 | 城西乡 | 大龙村 | 詹福兴 | 340825197308100851 | 郑艮梅 | 340825197206210822 | 4 | 占岭组 | 张河安置点 | 集中安置 |
詹晓宇 | 340825200706250817 | |||||||||
詹惠英 | 340825200012200823 | |||||||||
2 | 城西乡 | 大龙村 | 张为胜 | 342825196101071210 | 陈玉林 | 34082519740302082544 | 5 | 杨湾组 | 杨湾组 | 分散安置 |
张华金 | 340825200208060818 | |||||||||
张霞霞 | 340825199512070820 | |||||||||
张东霞 | 340825200110160829 | |||||||||
3 | 城西乡 | 大龙村 | 詹福胜 | 342825196412261214 | 郑冬娥 | 34282519651011124442 | 4 | 灯上组 | 灯上组 | 分散安置 |
詹寿安 | 340825198901290814 | |||||||||
詹贤桂 | 342825192609131212 | |||||||||
4 | 城西乡 | 大龙村 | 潘李保 | 340825196803120812 | 李梅花 | 34082519681006082X | 5 | 张河组 | 张河安置点 | 集中安置 |
潘喆 | 340825199711210814 | |||||||||
潘鑫 | 340825201006030814 | |||||||||
李杏花 | 340825193701220843 | |||||||||
5 | 城西乡 | 大龙村 | 施建军 | 340825196408060813 | 施昌满 | 340825198708150852 | 3 | 祝冲 | 祝冲 | 分散安置 |
施美玲 | 340825198909020843 | |||||||||
6 | 城西乡 | 大龙村 | 潘桂林 | 34082519690805081444 | 姚菊花 | 340825196908050814 | 2 | 祝冲 | 祝冲 | 分散安置 |
7 | 城西乡 | 大龙村 | 潘良林 | 340825196203120819 | 张瑞云 | 34082519700923088342 | 5 | 钱冲 | 钱冲 | 分散安置 |
潘吉藩 | 340825200108260812 | |||||||||
潘小藩 | 340825199712100844 | |||||||||
潘银藩 | 340825199512140825 | |||||||||
8 | 城西乡 | 大龙村 | 姚发万 | 340825196211170816 | 段玲英 | 340825196611250823 | 3 | 祝冲 | 凤形安置点 | 集中安置 |
姚旭明 | 340825199301100831 | |||||||||
9 | 城西乡 | 大龙村 | 刘焰 | 340825198101090814 | 刘金龙 | 340825195512200818 | 4 | 凤形 | 凤形安置点 | 集中安置 |
段玉娥 | 340825196112160823 | 凤形 | ||||||||
刘文鑫 | 340825201503310829 | 凤形 | ||||||||
10 | 城西乡 | 大龙村 | 姚季青 | 340825193610160830 | 姚发传 | 340825196402240813 | 3 | 凤形 | 凤形安置点 | 集中安置 |
段三福 | 340825193605260829 | 凤形 | ||||||||
11 | 城西乡 | 大龙村 | 施有文 | 340825196703240817 | 黄荷花 | 340421197405014624 | 4 | 祝冲 | 凤形安置点 | 集中安置 |
施昌涛 | 340825199404270833 | |||||||||
施恩 | 340825200409180816 | |||||||||
12 | 城西乡 | 大龙村 | 张国发 | 340825198405170813 | 张锦杰 | 340825200510260810 | 3 | 祝冲 | 凤形安置点 | 集中安置 |
贺爱荣 | 340825195412120829 | 祝冲 | ||||||||
13 | 城西乡 | 大龙村 | 张国华 | 340825197806220813 | 张松 | 340825200208170814 | 2 | 祝冲 | 凤形安置点 | 集中安置 |
14 | 城西乡 | 大龙村 | 施启宇 | 340825195310250817 | 王菊香 | 340825196109010824 | 3 | 祝冲 | 凤形安置点 | 集中安置 |
施昌海 | 340825197610150817 | 祝冲 | ||||||||
15 | 城西乡 | 大龙村 | 姚发钧 | 340825197309290810 | 姜怀芝 | 342101197904055949 | 5 | 祝冲 | 凤形安置点 | 集中安置 |
姚丽雯 | 340825200107250823 | |||||||||
姚宇 | 34082520040322083X | |||||||||
严早春 | 340825194510230824 | |||||||||
16 | 城西乡 | 大龙村 | 潘敏 | 340825196312260810 | 黄春香 | 340825196903100827 | 2 | 凤形 | 凤形安置点 | 集中安置 |
17 | 城西乡 | 大龙村 | 潘吉中 | 340825196305100819 | 潘金明 | 340825200406180810 | 4 | 潘湾 | 凤形安置点 | 集中安置 |
潘红萍 | 34082519920710086X | |||||||||
潘羽洁 | 340825199907050824 | |||||||||
18 | 城西乡 | 大龙村 | 潘良舟 | 340825194611090816 | 潘高宝 | 340825198605050859 | 2 | 姚大 | 凤形安置点 | 集中安置 |
19 | 城西乡 | 大龙村 | 姚李明 | 340825196704120817 | 祝素琴 | 34082519720714086242 | 3 | 姚大 | 凤形安置点 | 集中安置 |
姚景芬 | 340825200011040848 | |||||||||
20 | 城西乡 | 大龙村 | 潘吉顺 | 340825195608080814 | 李的妹 | 340825195601100827 | 3 | 潘湾 | 凤形安置点 | 集中安置 |
潘龙平 | 340825198803080821 | |||||||||
21 | 城西乡 | 大龙村 | 姚长乐 | 340825194410240814 | 朱卯生 | 34082519510725082X | 6 | 姚大 | 凤形安置点 | 集中安置 |
姚绍钱 | 340825197112280811 | |||||||||
李桂荣 | 340825197608180822 | |||||||||
姚明君 | 340825200006170832 | |||||||||
姚子君 | 340825200905220821 | |||||||||
22 | 城西乡 | 大龙村 | 姚宜长 | 340825194312190833 | 潘冬莲 | 34082519471109082144 | 2 | 姚大 | 凤形安置点 | 集中安置 |
23 | 城西乡 | 大龙村 | 潘德友 | 340825196809050819 | 贺桃羲 | 34082519420323082442 | 2 | 姚大 | 凤形安置点 | 集中安置 |
24 | 城西乡 | 大龙村 | 潘吉福 | 34082519660821081214 | 曹义枝 | 34082519710710084763 | 5 | 潘湾 | 凤形安置点 | 集中安置 |
潘姣姣 | 340825199511270820 | |||||||||
潘婷婷 | 340825200308220823 | |||||||||
朱淑珍 | 34082519440202082X | |||||||||
25 | 城西乡 | 大龙村 | 姚焰明 | 340825196312130813 | 严爱凤 | 340825196612060845 | 3 | 姚大 | 凤形安置点 | 集中安置 |
姚阳普 | 340825199102040813 | 姚大 | ||||||||
26 | 城西乡 | 大龙村 | 姚泽群 | 340825197701140817 | 余中琴 | 340826197908315828 | 6 | 凤形安置点 | 集中安置 | |
姚欛 | 340825200811060812 | |||||||||
姚其棋 | 340825200210070820 | |||||||||
姚新友 | 34082519371127081X | |||||||||
王爱华 | 34082519400620082943 | |||||||||
27 | 城西乡 | 大龙村 | 施雷宝 | 340825197211100839 | 雷荷花 | 34082519390604082X | 3 | 祝冲 | 凤形安置点 | 集中安置 |
施琼洁 | 340825196911050866 | |||||||||
28 | 城西乡 | 大龙村 | 潘吉才 | 340825198302010833 | 宋燕 | 34082519881119102X | 5 | 钱冲 | 张河安置点 | 集中安置 |
潘瀚 | 340825201005180837 | |||||||||
潘良喜 | 340825195301120877 | |||||||||
王翠萍 | 340825195301150849 | |||||||||
29 | 城西乡 | 大龙村 | 潘良儒 | 340825197201050815 | 张淑娥 | 340825197211200849 | 5 | 钱冲 | 张河安置点 | 集中安置 |
潘吉雷 | 340825200101060818 | |||||||||
潘吉成 | 340825199707280844 | |||||||||
潘吉飞 | 340825199312050825 | |||||||||
30 | 城西乡 | 大龙村 | 潘贤珍 | 340825196501190858 | 余会琴 | 340825197102230829 | 4 | 钱冲 | 张河安置点 | 集中安置 |
潘良定 | 340825199510150819 | |||||||||
潘春燕 | 34082519900205090X | |||||||||
31 | 城西乡 | 大龙村 | 张文应 | 340825196807130815 | 郑引娣 | 342825197110211064 | 4 | 张岭 | 张河安置点 | 集中安置 |
张子淳 | 340825201301190814 | |||||||||
潘冬梅 | 340825194512100820 | |||||||||
32 | 城西乡 | 大龙村 | 张永生 | 340825197708190817 | 殷银霞 | 342921197412130227 | 6 | 张岭 | 张河安置点 | 集中安置 |
张梓俊 | 34082520040530085X | |||||||||
张梓诚 | 340825201211270810 | |||||||||
张文望 | 340825195006230811 | |||||||||
李美玲 | 340825194910100842 | |||||||||
33 | 城西乡 | 大龙村 | 张胡生 | 34082519570518081723 | 石纯英 | 34082519700903082244 | 3 | 张岭 | 张河安置点 | 集中安置 |
张小峰 | 340825199203020811 | |||||||||
34 | 城西乡 | 大龙村 | 张春林 | 340825196502040819 | 方水英 | 340825197002090822 | 4 | 张岭 | 张河安置点 | 集中安置 |
张方权 | 340825198911260811 | |||||||||
徐东梅 | 340827199310214323 | |||||||||
35 | 城西乡 | 大龙村 | 张文兵 | 34082519680827081X | 黄美华 | 340825196708266928 | 4 | 张岭 | 张河安置点 | 集中安置 |
张黄飞 | 340825199112080819 | |||||||||
张黄霞 | 340825199608010822 | |||||||||
36 | 城西乡 | 大龙村 | 张为生 | 340825195712180815 | 张金红 | 34082519641023082644 | 3 | 张岭 | 张河安置点 | 集中安置 |
张华庆 | 340825200708140814 | |||||||||
37 | 城西乡 | 大龙村 | 张文月 | 340825196310250811 | 潘凤连 | 340825196411150828 | 3 | 张岭 | 张河安置点 | 集中安置 |
张为冬 | 340825199211130818 | |||||||||
38 | 城西乡 | 大龙村 | 张李明 | 340825197210210817 | 张婷 | 340825200402080820 | 3 | 张岭 | 张河安置点 | 集中安置 |
张李华 | 340825197509070812 | |||||||||
39 | 城西乡 | 大龙村 | 张和友 | 340825196307110818 | 余月华 | 340825196907200841 | 4 | 张河 | 张河安置点 | 集中安置 |
张余翔 | 340825199508110818 | |||||||||
张中地 | 34082519320524083714 | |||||||||
40 | 城西乡 | 大龙村 | 张和道 | 340825194401080812 | 余顺连 | 340825195308090826 | 4 | 张河 | 张河安置点 | 集中安置 |
张文礼 | 340825197509120832 | |||||||||
张浩 | 340825200701050816 | |||||||||
41 | 城西乡 | 大龙村 | 张长根 | 340825197504140834 | 王爱凤 | 340825197612065284 | 3 | 张岭 | 张河安置点 | 集中安置 |
张鑫 | 340825200603240819 | |||||||||
合计: | 41户151人 | |||||||||
备注:1、公示期为5天; 2、监督举报电话:乡扶贫办:0556—4213351 3、搬迁的主要原因和理由主要有以下几种:居住在深山高山区、自然环境恶劣区、地质灾害易发区和低洼泄洪区等生存条件差、自然灾害多、不具备基本发展条件的地方,以及居住过于分散、基础设施和公共服务设施配套难度大的地方。 4、此表需村委会盖章。 |
||||||||||
第一书记签字: | 书记签字: | 村主任签字: | 扶贫专干签字: |