太湖县城西乡大龙村先锋网

村务公开

您当前位置:太湖县先锋网 >> 大龙村 >> 村务公开 >> 浏览文章

大龙村2017年度光伏发电名单

发表时间:2017-05-27 10:15:29 作者: 点击量:

大龙村2017年度光伏发电名单
序号 村名 组名 贫困户姓名 身份证号码 联系电话
1 大龙村 郑河 郑贤胜 342825195503161214 15855606827
2 大龙村 灯上 汪世昌 34082519560815123x 15055444904
3 大龙村 灯上 周宗喜 340825197310040835 18319114159
4 大龙村 郑河 施怡连 342825195701221222 13033181196
5 大龙村 灯上 殷诗保 340825197010100816 13717817012
6 大龙村 灯上 汪世华 34082519560815123x 15665316160
7 大龙村 杨湾 张为胜 342825196101071210 13955653975
8 大龙村 张岭 张为群 340825197809140819 13955653975
9 大龙村 张岭 张文兵 340825196805090813 15056636215
10 大龙村 祝冲 施建军 340825196408060813 18324974966
11 大龙村 祝冲 潘桂林 340825196908050814 18726204070
12 大龙村 张河 张文渊 340825198201170811 13013193053
13 大龙村 灯上 殷诗义 342825196804231217 14790557415
14 大龙村 灯上 殷诗章 342825196401101215 18726174576
15 大龙村 张岭 张文月 340825196310250811  
16 大龙村 潘湾 潘吉全 340825194911160812 14790652924
17 大龙村 姚大 潘龙德 34082519730417081x 18054020551
18 大龙村 张河 张少元 340825196308020814 17705565089
19 大龙村 张岭 张周宝 340825194609201216 18156948217
20 大龙村 灯上 张和乐 340825196609190817 13637143793
21 大龙村 灯上 周焱黄 342825194506081215 13013198392
22 大龙村 灯上 郑德全 34282519721122123744 13966905102
合计         22户