城西乡大龙村产业发展与巩固提升奖补资金发放花名册
发表时间:2017-10-12 11:37:10 作者: 点击量:
| 城西乡大龙村产业发展与巩固提升奖补资金发放花名册 | ||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 项目单位及负责人 | 身份证号码 | 项目地点 | 项目建设内容及规模 | 投资总额(万元) | 受益人口(人) | 脱贫时间 | 备注(一卡通账号) | 备注 | |||
| 合计 | 扶贫资金 | 整合资金 | ||||||||||||
| 1 | 辛昌保 | 新建 | 大龙村 周德田 | 34282519670511121X | 灯上 | 产业发展(土鸡养殖) | 600 | 600 | 3 | 2016 | 一卡通 | 10015261696410000000016 | ||
| 2 | 张文兵 | 新建 | 大龙村 周德田 | 34082519680827081X | 张岭 | 产业发展(黄牛养殖) | 600 | 600 | 4 | 2017 | 一卡通 | 10015252688710000000016 | ||
| 3 | 朱艮华 | 新建 | 大龙村 周德田 | 342825196802151213 | 郑河 | 产业发展(水稻、大豆) | 500 | 500 | 3 | 2016 | 一卡通 | 10015264376910000000016 | ||
| 4 | 张金华 | 新建 | 大龙村 周德田 | 340825196411130819 | 张河 | 产业发展(杂粮种植) | 600 | 600 | 3 | 2016 | 一卡通 | 10015252401610000000016 | ||
| 5 | 周光荣 | 新建 | 大龙村 周德田 | 340825194711071217 | 灯上 | 产业发展(杂粮种植) | 600 | 600 | 2 | 2016 | 一卡通 | 10015263253110000000016 | ||
| 6 | 汪留保 | 新建 | 大龙村 周德田 | 342825194708041238 | 灯上 | 产业发展(杂粮种植) | 600 | 600 | 2 | 2016 | 一卡通 | 10015262485010000000016 | ||
| 7 | 郑学华 | 新建 | 大龙村 周德田 | 342825196512191217 | 郑河 | 产业发展(水稻、大豆) | 500 | 500 | 3 | 2016 | 一卡通 | 10015264224610000000016 | ||
| 8 | 郑海堂 | 新建 | 大龙村 周德田 | 340825197511050810 | 郑河 | 产业发展(水稻、黄豆) | 600 | 600 | 4 | 2017 | 一卡通 | 10015264422710000000016 | ||
| 9 | 姚其东 | 新建 | 大龙村 周德田 | 340825196812300815 | 祝冲 | 产业发展(水稻、养猪) | 600 | 600 | 5 | 2016 | 一卡通 | 10015250211610000000016 | ||
| 10 | 施运顶 | 新建 | 大龙村 周德田 | 340825195412210816 | 祝冲 | 产业发展(黄豆、养鸡) | 600 | 600 | 4 | 2017 | 一卡通 | 10015251621510000000016 | ||
| 11 | 潘金生 | 新建 | 大龙村 周德田 | 340825195302030814 | 潘湾 | 产业发展(毛竹加工、杂粮种植) | 600 | 600 | 2 | 2018 | 一卡通 | 10015239179410000000016 | ||
| 12 | 潘李平 | 新建 | 大龙村 周德田 | 340825195807090839 | 姚大 | 产业发展(杂粮种植) | 600 | 600 | 2 | 2017 | 一卡通 | 10015241590310000000016 | ||
| 13 | 张文俊 | 新建 | 大龙村 周德田 | 340825197009100819 | 张河 | 产业发展(木耳种植) | 600 | 600 | 2 | 2017 | 一卡通 | 10015253536510000000016 | ||
| 14 | 张和珍 | 新建 | 大龙村 周德田 | 340825195506230818 | 张河 | 产业发展(蔬菜种植) | 600 | 600 | 4 | 2017 | 一卡通 | 10015253356410000000016 | ||
| 15 | 张贺龙 | 新建 | 大龙村 周德田 | 340825196911160811 | 张岭 | 产业发展(水果销售) | 600 | 600 | 6 | 2017 | 一卡通 | 10015252628410000000016 | ||
| 16 | 张文月 | 新建 | 大龙村 周德田 | 340825196310250811 | 张岭 | 产业发展(黄豆种植) | 600 | 600 | 3 | 2017 | 一卡通 | 10015252795110000000016 | ||
| 17 | 周宗喜 | 新建 | 大龙村 周德田 | 340825197310040835 | 灯上 | 产业发展(养猪、杂粮) | 600 | 600 | 3 | 2017 | 养老保险 | 10028668701210000000024 | ||
| 18 | 詹福胜 | 新建 | 大龙村 周德田 | 342825196412261214 | 灯上 | 产业发展(水稻、养牛) | 600 | 600 | 4 | 2017 | 养老保险 | 10017787195710000000057 | ||
| 19 | 张文应 | 新建 | 大龙村 周德田 | 340825196807130815 | 张岭 | 产业发展(养牛) | 600 | 600 | 4 | 2017 | 一卡通 | 10015254478610000000016 | ||
| 20 | 吴金花 | 新建 | 大龙村 周德田 | 342825193411261227 | 杨湾 | 产业发展(杂粮种植) | 600 | 600 | 1 | 2017 | 一卡通 | 10015260682010000000016 | ||
| 21 | 查发达 | 新建 | 大龙村 周德田 | 342825194303051219 | 郑河 | 产业发展(杂粮种植) | 600 | 600 | 6 | 2017 | 一卡通 | 10015266026010000000016 | ||
| 22 | 查选明 | 新建 | 大龙村 周德田 | 342825197212131217 | 郑河 | 产业发展(杂粮种植) | 600 | 600 | 1 | 2017 | 一卡通 | 10015266580310000000016 | ||
| 23 | 石必元 | 新建 | 大龙村 周德田 | 340825196201150811 | 郑河 | 产业发展(养牛) | 600 | 600 | 2 | 2017 | 一卡通 | 10040967308710000000016 | ||
| 24 | 潘吉福 | 新建 | 大龙村 周德田 | 340825196608210812 | 潘湾 | 产业发展(杂粮、鸡、) | 600 | 600 | 5 | 2017 | 一卡通 | 10015235978910000000016 | ||
| 25 | 潘严水 | 新建 | 大龙村 周德田 | 34082519900129083X | 潘湾 | 产业发展(养鸡、猪杂粮) | 600 | 600 | 3 | 2017 | 养老保险 | 10041036282910000000016 | ||
| 26 | 姚迎松 | 新建 | 大龙村 周德田 | 34082519440620081X | 姚大 | 产业发展(杂粮) | 600 | 600 | 2 | 2018 | 一卡通 | 10015239442110000000016 | ||
| 27 | 潘友宝 | 新建 | 大龙村 周德田 | 340825194101130814 | 张河 | 产业发展(水稻种植) | 600 | 600 | 2 | 2017 | 一卡通 | 10015259773610000000016 | ||
| 28 | 汪世文 | 新建 | 大龙村 周德田 | 342825196210181216 | 灯上 | 产业发展(水稻种植) | 600 | 600 | 2 | 2017 | 一卡通 | 10015262353110000000016 | ||
| 29 | 张文凯 | 新建 | 大龙村 周德田 | 342825193506031213 | 杨湾 | 产业发展(杂粮种植) | 600 | 600 | 2 | 2017 | 一卡通 | 10015260110610000000016 | ||
| 30 | 潘和枝 | 新建 | 大龙村 周德田 | 342825194706241228 | 杨湾 | 产业发展(养鸡、杂粮种植) | 600 | 600 | 1 | 2018 | 一卡通 | 10015261317510000000016 | ||
| 31 | 张为松 | 新建 | 大龙村 周德田 | 342825196604251213 | 杨湾 | 产业发展(养鸡、杂粮种植) | 600 | 600 | 4 | 2018 | 一卡通 | 10015260550510000000016 | ||
| 32 | 周光和 | 新建 | 大龙村 周德田 | 34282519560208121X | 灯上 | 产业发展(养猪、水稻) | 600 | 600 | 3 | 2017 | 一卡通 | 10015262972210000000016 | ||
| 33 | 占福海 | 新建 | 大龙村 周德田 | 342825195301231210 | 灯上 | 产业发展(杂粮种植) | 600 | 600 | 1 | 2017 | 一卡通 | 10015262848110000000016 | ||
| 34 | 周焱黄 | 新建 | 大龙村 周德田 | 342825194506081215 | 灯上 | 产业发展(养猪) | 600 | 600 | 2 | 2017 | 一卡通 | 10015263187910000000016 | ||
| 35 | 张文林 | 新建 | 大龙村 周德田 | 342825193711041218 | 杨湾 | 产业发展(养鸡、水稻种植) | 600 | 600 | 2 | 2017 | 一卡通 | 10015260133310000000016 | ||
| 36 | 詹延寿 | 新建 | 大龙村 周德田 | 342825195307221216 | 灯上 | 产业发展(杂粮、水稻种植) | 600 | 600 | 3 | 2017 | 养老保险 | 10035047588110000000024 | ||
| 37 | 杨作玉 | 新建 | 大龙村 周德田 | 342825197105271230 | 杨湾 | 产业发展(木材加工) | 600 | 600 | 1 | 2017 | 一卡通 | 10025656084110000000049 | ||
| 38 | 郑杨保 | 新建 | 大龙村 周德田 | 342825196212241219 | 郑河 | 产业发展(水稻种植、养猪 | 600 | 600 | 1 | 2017 | 一卡通 | 10015265048010000000016 | ||
| 39 | 曹忠赐 | 新建 | 大龙村 周德田 | 342825195202051214 | 包庙 | 产业发展(水稻种植) | 600 | 600 | 1 | 2018 | 一卡通 | 10015267307110000000016 | ||
| 40 | 殷绪文 | 新建 | 大龙村 周德田 | 340825194212091213 | 张岭 | 产业发展(养猪、水稻种植) | 600 | 600 | 2 | 2017 | 一卡通 | 10015259867310000000016 | ||
| 41 | 姚和长 | 新建 | 大龙村 周德田 | 340825194607030810 | 姚大 | 产业发展(毛竹加工) | 600 | 600 | 1 | 2018 | 一卡通 | 10015240487110000000016 | ||
| 42 | 潘牛儿 | 新建 | 大龙村 周德田 | 340825194611040819 | 姚大 | 产业发展(养牛2头、养猪) | 600 | 600 | 1 | 2017 | 一卡通 | 10015235870210000000016 | ||
| 43 | 姚金富 | 新建 | 大龙村 周德田 | 340825194910100818 | 姚大 | 产业发展(毛竹加工) | 600 | 600 | 1 | 2017 | 一卡通 | 10015241499610000000016 | ||
| 44 | 姚李明 | 新建 | 大龙村 周德田 | 340825196704120817 | 姚大 | 产业发展(养猪38头、水稻) | 600 | 600 | 3 | 2017 | 一卡通 | 10015241353510000000016 | ||
| 45 | 潘德义 | 新建 | 大龙村 周德田 | 340825196401150832 | 祝冲 | 产业发展(养猪、鸡、水稻种植) | 600 | 600 | 4 | 2016 | 一卡通 | 10015249291710000000016 | ||
| 46 | 詹芦松 | 新建 | 大龙村 周德田 | 342825197104041214 | 灯上 | 产业发展(水稻种植) | 600 | 600 | 7 | 2016 | 一卡通 | 10015262762410000000016 | ||
| 47 | 詹高球 | 新建 | 大龙村 周德田 | 342825197010261216 | 占岭 | 产业发展(养牛) | 600 | 600 | 4 | 2016 | 养老保险 | 10021637582910000000057 | ||
| 48 | 詹三毛 | 新建 | 大龙村 周德田 | 342825194605231215 | 占岭 | 产业发展(水稻种植) | 600 | 600 | 3 | 2016 | 养老保险 | 10039030831510000000016 | ||
| 49 | 余建华 | 新建 | 大龙村 周德田 | 340825196401270818 | 凤形 | 产业发展(水稻种植 | 600 | 600 | 4 | 2016 | 一卡通 | 10015247324210000000016 | ||
| 50 | 潘焰林 | 新建 | 大龙村 周德田 | 340825197209290979 | 姚大 | 产业发展(毛竹加工 | 600 | 600 | 3 | 2017 | 一卡通 | 10015243666110000000016 | ||
| 51 | 潘良舟 | 新建 | 大龙村 周德田 | 340825194611090816 | 姚大 | 产业发展(杂粮种植) | 600 | 600 | 2 | 2017 | 一卡通 | 10015241735310000000016 | ||
| 52 | 姚长乐 | 新建 | 大龙村 周德田 | 340825194410240814 | 姚大 | 产业发展(水稻种植) | 600 | 600 | 6 | 2017 | 一卡通 | 10015240878810000000016 | ||
| 53 | 姚占保 | 新建 | 大龙村 周德田 | 340825195105010814 | 姚大 | 产业发展(毛竹加工) | 600 | 600 | 2 | 2017 | 一卡通 | 10015239617710000000016 | ||
| 54 | 潘贤松 | 新建 | 大龙村 周德田 | 340825197006130836 | 潘湾 | 产业发展(毛竹加工) | 600 | 600 | 5 | 2016 | 一卡通 | 10015235813210000000016 | ||
| 55 | 潘贤安 | 新建 | 大龙村 周德田 | 34082519341224083X | 潘湾 | 产业发展(毛竹加工) | 600 | 600 | 6 | 2016 | 养老保险 | 10024903061410000000057 | ||
| 56 | 施启明 | 新建 | 大龙村 周德田 | 340825194512260859 | 祝冲 | 产业发展(水稻种植、养鸡) | 600 | 600 | 5 | 2017 | 一卡通 | 10015251329410000000016 | ||
| 57 | 潘轶 | 新建 | 大龙村 周德田 | 340825196401020819 | 凤形 | 产业发展(水稻种植、养猪) | 600 | 600 | 5 | 2016 | 一卡通 | 10015244076210000000016 | ||
| 58 | 余顺求 | 新建 | 大龙村 周德田 | 340825195308130816 | 凤形 | 产业发展(水稻种植、养猪) | 600 | 600 | 6 | 2016 | 一卡通 | 10015246216410000000016 | ||
| 59 | 潘松宝 | 新建 | 大龙村 周德田 | 340825194610100816 | 姚大 | 产业发展(水稻种植) | 600 | 600 | 4 | 2016 | 一卡通 | 10015241637710000000016 | ||
| 60 | 张长根 | 新建 | 大龙村 周德田 | 340825197504140834 | 张岭 | 产业发展(养牛) | 600 | 600 | 3 | 2017 | 一卡通 | 10015254406910000000016 | ||
| 61 | 施建军 | 新建 | 大龙村 周德田 | 340825196408060813 | 祝冲 | 产业发展(养牛、水稻种植) | 600 | 600 | 3 | 2017 | 一卡通 | 10015251356910000000016 | ||
| 62 | 姚红星 | 新建 | 大龙村 周德田 | 340825195302190818 | 祝冲 | 产业发展(水稻种植) | 600 | 600 | 1 | 2017 | 一卡通 | 10015250531710000000016 | ||
| 63 | 潘德旺 | 新建 | 大龙村 周德田 | 340825195210290811 | 祝冲 | 产业发展(养猪、牛、水稻种植) | 600 | 600 | 1 | 2017 | 养老保险 | 10040980381510000000016 | ||
| 64 | 姚其文 | 新建 | 大龙村 周德田 | 340825194007240830 | 姚大 | 产业发展(养猪、水稻种植) | 600 | 600 | 3 | 2017 | 一卡通 | 10015239902210000000016 | ||
| 65 | 施有文 | 新建 | 大龙村 周德田 | 340825196703240817 | 祝冲 | 产业发展(养鸡) | 600 | 600 | 4 | 2017 | 一卡通 | 10015251287310000000016 | ||
| 66 | 潘福生 | 新建 | 大龙村 周德田 | 340825196510020818 | 张河 | 产业发展(养鸡、养猪水稻) | 600 | 600 | 5 | 2015 | 一卡通 | 10015259782410000000016 | ||
| 67 | 周焱明 | 新建 | 大龙村 周德田 | 342825194711201212 | 灯上 | 产业发展(水稻种植) | 600 | 600 | 4 | 2015 | 一卡通 | 10015263136410000000016 | ||
| 68 | 詹高权 | 新建 | 大龙村 周德田 | 34282519670220121X | 占岭 | 产业发展(养猪、水稻种植) | 600 | 600 | 3 | 2015 | 一卡通 | 10015268113010000000016 | ||
| 69 | 严启南 | 新建 | 大龙村 周德田 | 340825194908270818 | 潘湾 | 产业发展(水稻种植) | 600 | 600 | 3 | 2015 | 一卡通 | 10015235131710000000016 | ||
| 70 | 潘贺保 | 新建 | 大龙村 周德田 | 340825196508030814 | 潘湾 | 产业发展(杂粮、) | 600 | 600 | 4 | 2015 | 一卡通 | 10015238188710000000016 | ||
| 71 | 潘吉旺 | 新建 | 大龙村 周德田 | 340825195610090819 | 祝冲 | 产业发展(养猪水稻、) | 600 | 600 | 3 | 2015 | 一卡通 | 10015249075310000000016 | ||
| 72 | 姚发群 | 新建 | 大龙村 周德田 | 340825195306160819 | 姚大 | 产业发展(水稻种植 | 600 | 600 | 4 | 2015 | 一卡通 | 10015239663410000000016 | ||
| 73 | 詹周保 | 新建 | 大龙村 周德田 | 342825196508031237 | 灯上 | 产业发展(养鸡、养猪、水稻) | 600 | 600 | 5 | 2015 | 一卡通 | 10015262613810000000016 | ||
| 74 | 汪留旺 | 新建 | 大龙村 周德田 | 340825193212140818 | 灯上 | 产业发展(水稻、毛竹种植) | 600 | 600 | 2 | 2015 | 养老保险 | 10039022395010000000016 | 张连枝 | |
| 75 | 姚其武 | 新建 | 大龙村 周德田 | 340825194608110812 | 姚大 | 产业发展(水稻、杂粮) | 600 | 600 | 2 | 2015 | 一卡通 | 10015239397010000000016 | ||
| 76 | 张异 | 新建 | 大龙村 周德田 | 340825196609170816 | 张河 | 产业发展(杂粮) | 600 | 600 | 4 | 2015 | 一卡通 | 10015254152110000000016 | ||
| 77 | 余胜华 | 新建 | 大龙村 周德田 | 340825196304230814 | 凤形 | 产业发展(养猪、水稻) | 600 | 600 | 3 | 2015 | 一卡通 | 10015245485010000000016 | ||
| 78 | 詹金华 | 新建 | 大龙村 周德田 | 340825196206270812 | 占岭 | 产业发展(养猪、水稻) | 600 | 600 | 5 | 2015 | 养老保险 | 10043521983110000000016 | ||
| 79 | 张月友 | 新建 | 大龙村 周德田 | 340825196403290812 | 张河 | 产业发展(木材加工) | 500 | 500 | 4 | 2015 | 一卡通 | 10015253447710000000016 | ||
| 80 | 张为义 | 新建 | 大龙村 周德田 | 340825197012060811 | 张河 | 产业发展(毛竹种植) | 500 | 500 | 3 | 2015 | 一卡通 | 10015253933310000000016 | ||
| 81 | 张艳望 | 新建 | 大龙村 周德田 | 340825196607050810 | 张岭 | 产业发展(毛竹种植) | 500 | 500 | 4 | 2015 | 一卡通 | 10015254444610000000016 | ||
| 82 | 廖玉仁 | 新建 | 大龙村 周德田 | 340825193704110818 | 凤形 | 产业发展(养猪、水稻) | 600 | 600 | 2 | 2014 | 一卡通 | 10015244357210000000016 | ||
| 83 | 余金保 | 新建 | 大龙村 周德田 | 340825195304180816 | 凤形 | 产业发展(养猪2头、水稻) | 600 | 600 | 5 | 2014 | 一卡通 | 10015247679810000000016 | ||
| 84 | 周唐德 | 新建 | 大龙村 周德田 | 342825195207171231 | 灯上 | 产业发展(水稻 | 600 | 600 | 6 | 2014 | 一卡通 | 10015262720210000000016 | ||
| 85 | 姚合记 | 新建 | 大龙村 周德田 | 340825194810010815 | 姚大 | 产业发展(养猪、水稻 | 600 | 600 | 2 | 2014 | 一卡通 | 10015241220410000000016 | ||
| 86 | 张志聪 | 新建 | 大龙村 周德田 | 340825196810230817 | 张河 | 产业发展(水稻 | 600 | 600 | 5 | 2014 | 一卡通 | 10015252930010000000016 | ||
| 87 | 殷绪江 | 新建 | 大龙村 周德田 | 340825195704080814 | 张岭 | 产业发展(水稻种植、养猪) | 600 | 600 | 2 | 2014 | 一卡通 | 10015260001510000000016 | ||
| 88 | 潘吉玉 | 新建 | 大龙村 周德田 | 340825195612100814 | 祝冲 | 产业发展(养猪、水稻 | 600 | 600 | 4 | 2014 | 一卡通 | 10015249857810000000016 | ||
| 89 | 潘善珍 | 新建 | 大龙村 周德田 | 340825195303220812 | 姚大 | 产业发展(毛竹加工) | 600 | 600 | 4 | 2014 | 一卡通 | 10015243446710000000016 | ||
| 90 | 姚合友 | 新建 | 大龙村 周德田 | 340825195202260815 | 姚大 | 产业发展(养鸡) | 600 | 600 | 2 | 2014 | 一卡通 | 10015241264710000000016 | ||
| 91 | 姚其春 | 新建 | 大龙村 周德田 | 340825196512040812 | 祝冲 | 产业发展(养猪、水稻、 | 600 | 600 | 3 | 2014 | 一卡通 | 10015250271910000000016 | ||
| 92 | 詹贤训 | 新建 | 大龙村 周德田 | 342825195303021217 | 占岭 | 产业发展(水稻 | 600 | 600 | 2 | 2014 | 一卡通 | 10015268249510000000016 | ||
| 93 | 詹远华 | 新建 | 大龙村 周德田 | 34282519660620121X | 包庙 | 产业发展(蔬菜 | 600 | 600 | 4 | 2014 | 一卡通 | 10015267338910000000016 | 占远华 | |
| 94 | 潘善龙 | 新建 | 大龙村 周德田 | 340825196806050813 | 姚大 | 产业发展(毛竹加工) | 600 | 600 | 3 | 2014 | 一卡通 | 10015243125110000000016 | ||
| 95 | 潘李中 | 新建 | 大龙村 周德田 | 340825196505160832 | 潘湾 | 产业发展(毛竹加工) | 600 | 600 | 4 | 2014 | 一卡通 | 10015236464510000000016 | ||
| 96 | 张志勇 | 新建 | 大龙村 周德田 | 340825196207180819 | 张河 | 产业发展(毛竹种植 | 600 | 600 | 6 | 2014 | 一卡通 | 10015254092810000000016 | ||
| 97 | 郑后华 | 新建 | 大龙村 周德田 | 342825195604031216 | 郑河 | 产业发展(毛竹种植 | 600 | 600 | 6 | 2014 | 一卡通 | 10015266682210000000016 | ||
| 98 | 潘金斌 | 新建 | 大龙村 周德田 | 340825196712100816 | 潘湾 | 产业发展(毛竹种植 | 600 | 600 | 4 | 2014 | 一卡通 | 10015237914410000000016 | ||
| 99 | 杨锦江 | 新建 | 大龙村 周德田 | 342825193909131219 | 杨湾 | 产业发展(毛竹种植 | 600 | 600 | 6 | 2014 | 一卡通 | 10015260896410000000016 | ||
| 100 | 张和达 | 新建 | 大龙村 周德田 | 340825195106190837 | 张河 | 产业发展(毛竹种植 | 600 | 600 | 7 | 2014 | 一卡通 | 10015253753510000000016 | ||
| 101 | 潘义平 | 新建 | 大龙村 周德田 | 340825196507100817 | 潘湾 | 产业发展(杂粮) | 500 | 500 | 6 | 2014 | 一卡通 | 10015239126110000000016 | ||


