2017年11月城乡居民基本养老保险待遇领取对象公示表
发表时间:2017-11-27 20:43:33 作者: 点击量:
| 序号 | 家庭住址 | 姓名 | 年龄 | 领取金额 | 
| 1 | 牛镇镇羊河村 | 吕菊容 | 60 | 82.08 | 
| 2 | 牛镇镇羊河村 | 徐云连 | 60 | 82.07 | 
| 3 | 牛镇镇羊河村 | 戴良菊 | 60 | 81.72 | 
| 4 | 牛镇镇羊河村 | 张泽伦 | 60 | 81.72 | 
| 5 | 牛镇镇羊河村 | 章银平 | 60 | 85.18 | 
| 6 | 牛镇镇羊河村 | 蔡正旺 | 60 | 82.08 | 
| 7 | 牛镇镇羊河村 | 余成悦 | 60 | 102.71 | 
| 8 | 牛镇镇羊河村 | 汪先梅 | 60 | 82.07 | 
| 9 | 牛镇镇羊河村 | 黄仁芳 | 60 | 82.82 | 
| 10 | 牛镇镇羊河村 | 王秀连 | 60 | 81.82 | 


