太湖县晋熙镇湖滨村第一批产业扶贫项目发放花名册(70%)
发表时间:2018-03-23 09:28:54 作者:cp 点击量:
| 太湖县晋熙镇湖滨村第一批产业扶贫项目发放花名册(70%) | |||||||||
| 填表单位:湖滨村 | 经办人:陈鹏 | 村负责人:胡成旺 | |||||||
| 序号 | 行政村 | 户主姓名 | 开户人姓名 | 银行账号 | 银行账号所有人 身份证号 | 扶贫资金(元) | 项目建设内容及规模 | 项目 地点 | 联系方式 | 
| 1 | 湖滨村 | 陈模礼 | 陈模礼 | 10062696194610000000024 | 342825196311075017 | 1400 | 养鱼2亩,水稻种植2亩 | 湖滨村陈墩组 | 18297707950 | 
| 2 | 湖滨村 | 陈烈华 | 陈模祥 | 10010949469610000000016 | 340825194709145037 | 1400 | 黄豆种植2亩 | 湖滨村陈墩组 | 13855692559 | 
| 3 | 湖滨村 | 周端华 | 周端华 | 10007742073610000000016 | 342825196410105031 | 1050 | 油茶种植2亩 | 湖滨村陈墩组 | 15856592050 | 
| 4 | 湖滨村 | 陈显群 | 陈五羊 | 10062696248110000000024 | 342825194903230835 | 560 | 水稻种植2亩 | 湖滨村陈墩组 | 13866627621 | 
| 5 | 湖滨村 | 余传中 | 余传中 | 10062696860610000000024 | 342825195804180814 | 840 | 养鱼2亩 | 湖滨村白路组 | 05564160321 | 
| 6 | 湖滨村 | 韦大松 | 韦大松 | 10020813435810000000032 | 342825196511220813 | 840 | 养鱼2亩 | 湖滨村白路组 | 18255633846 | 
| 7 | 湖滨村 | 汪文兵 | 汪加友 | 10015531647110000000016 | 342825194606220817 | 700 | 蔬菜种植1亩 | 湖滨村蔡屋组 | 13955688498 | 
| 8 | 湖滨村 | 汪文伟 | 汪文伟 | 10042345292510000000016 | 340825198409135011 | 700 | 蔬菜种植1亩 | 湖滨村蔡屋组 | 13855605759 | 
| 9 | 湖滨村 | 汪松林 | 汪松林 | 10015531754110000000016 | 342825197408125038 | 700 | 蔬菜种植1亩 | 湖滨村蔡屋组 | 13866005583 | 
| 10 | 湖滨村 | 汪加根 | 汪加根 | 10014290387810000000016 | 342825196506070814 | 1260 | 养鱼3亩 | 湖滨村蔡屋组 | 15155498385 | 
| 11 | 湖滨村 | 汪加生 | 汪加生 | 10006842483510000000057 | 342825195108180810 | 1540 | 养鱼2亩,蔬菜种植1亩 | 湖滨村蔡屋组 | 18955687827 | 
| 12 | 湖滨村 | 周端庆 | 周端庆 | 10015508113010000000016 | 340825196609080810 | 1260 | 蔬菜种植1亩,水稻种植2亩 | 湖滨村后坂组 | 13866603791 | 
| 13 | 湖滨村 | 陈冬明 | 陈冬明 | 10015505312510000000016 | 340825197012045013 | 1540 | 养鱼2亩,蔬菜种植1亩 | 湖滨村姜冲组 | 13665564216 | 
| 14 | 湖滨村 | 陈黄来 | 陈学兵 | 10014514265610000000065 | 340825199111285011 | 2100 | 养鱼2亩,养鸡200只 | 湖滨村老桥组 | 15955684406 | 
| 15 | 湖滨村 | 陈明毅 | 陈明毅 | 6217788372700126134 | 340825197307075033 | 1680 | 蘑菇养殖200棒,莲藕种植2亩 | 湖滨村老桥组 | 18726090681 | 
| 16 | 湖滨村 | 陈明政 | 陈明政 | 10015519803110000000016 | 340825196902055016 | 2100 | 蘑菇养殖500棒,莲藕种植2亩 | 湖滨村老桥组 | 13966616720 | 
| 17 | 湖滨村 | 陈洪玉 | 陈洪玉 | 10062696129410000000032 | 340825198101150880 | 1400 | 养鱼2亩,水稻种植2亩 | 湖滨村马湖组 | 18755649615 | 
| 18 | 湖滨村 | 吉银萍 | 吉银萍 | 10009934997610000000016 | 342825196505110829 | 1960 | 水稻种植2亩,莲藕种植2亩 | 湖滨村桥东组 | 15055498300 | 
| 19 | 湖滨村 | 陈余和 | 陈余和 | 10015522503910000000016 | 342825196201250814 | 1960 | 水稻种植2亩,莲藕种植2亩 | 湖滨村桥东组 | 13966618454 | 
| 20 | 湖滨村 | 陈焱忠 | 陈焱忠 | 100626969319310000000024 | 340825197308085014 | 1540 | 养鱼2亩,蔬菜种植1亩 | 湖滨村青岩组 | 18225564256 | 
| 21 | 湖滨村 | 刘道炉 | 刘道炉 | 10019519833110000000016 | 342825194811130810 | 1960 | 水稻种植2亩,养鸡200只 | 湖滨村长塘组 | 18255653108 | 
| 22 | 湖滨村 | 徐作乐 | 徐作乐 | 6217788372700053874 | 342530197205234810 | 1540 | 养鱼2亩,蔬菜种植1亩 | 湖滨村陈屋组 | 18255690569 | 
| 23 | 湖滨村 | 高金球 | 高金球 | 10062696370610000000024 | 340825196209195053 | 560 | 水稻种植2亩 | 湖滨村高屋组 | 17356058181 | 
| 24 | 湖滨村 | 金德安 | 金德安 | 10015512469010000000057 | 342825197108220818 | 700 | 蔬菜种植1亩 | 湖滨村前坂组 | 13355567383 | 
| 25 | 湖滨村 | 陈声权 | 陈声权 | 10015510977110000000016 | 340825197312235097 | 700 | 蔬菜种植1亩 | 湖滨村前坂组 | 13637162930 | 
| 26 | 湖滨村 | 李学兵 | 李学兵 | 10015517596810000000016 | 340825197910035095 | 700 | 蔬菜种植1亩 | 湖滨村四面组 | 15155486631 | 
| 27 | 湖滨村 | 李族中 | 李族中 | 10015515014410000000016 | 340825195202155011 | 700 | 蔬菜种植1亩 | 湖滨村四面组 | 15922374239 | 
| 28 | 湖滨村 | 蔡文双 | 蔡礼火 | 10015526476810000000016 | 340825194911170818 | 700 | 蔬菜种植1亩 | 湖滨村西坂组 | 13805562947 | 
| 29 | 湖滨村 | 蔡文结 | 蔡先和 | 10015525582710000000016 | 342825195410020818 | 1540 | 养鱼2亩,蔬菜种植1亩 | 湖滨村西坂组 | 13625671836 | 
| 30 | 湖滨村 | 王秀枝 | 王秀枝 | 10015518897210000000016 | 342825196306080823 | 700 | 蔬菜种植1亩 | 湖滨村新建组 | 18133072786 | 
| 31 | 湖滨村 | 吕定霞 | 吕定霞 | 10043031985010000000016 | 340825197502105023 | 700 | 蔬菜种植1亩 | 湖滨村竹林组 | 15399603236 | 
| 合计 | 37030.00 | ||||||||


