湖滨村塘坝基础情况调查表
发表时间:2018-06-06 10:13:16 作者:cp 点击量:
| 湖滨村塘坝基本情况调查表 | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 塘坝名称 | 地理位置 | 基本情况 | 工程现状 | 计划采取工程措施 | 管护责任人(塘长) | |||||||||||||||
| 乡镇 | 村 | 组 | GPS坐标 | 塘容(m3) | 水面面积(m2) | 坝长(m) | 坝高(m) | 坝宽(m) | 是否扩挖、清淤 | 坝体现状(坝体是否塌陷、坝坡是否规范) | 放水涵、溢洪道是否正常 | 建成时间(塘坝建成时间或近期采取工程措施时间) | 管护存在的问题 | 扩挖、清淤 | 坝体加固,坝面整修护砌 | 改扩建涵卧管、溢洪道 | 计划建设时间 | 姓名 | 联系电话 | ||
| 1 | 方塘 | 晋熙镇 | 湖滨村 | 陈墩组 | 东经:116.297341 北纬:30.456637 | 9000 | 3000 | 80 | 4 | 5 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 2018 | 胡成旺 | 13956539335 | ||
| 2 | 鲁塘 | 晋熙镇 | 湖滨村 | 陈墩组 | 东经:116.29698 北纬:30.455421 | 2700 | 900 | 120 | 4 | 3 | 是 | 否 | 是 | 2011 | 否 | 否 | 否 | 否 | 胡成旺 | 13956539335 | |
| 3 | 代塘 | 晋熙镇 | 湖滨村 | 陈墩组 | 东经:116.297988 北纬:30.458366 | 400 | 300 | 20 | 1 | 1 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 2018 | 胡成旺 | 13956539335 | ||
| 4 | 牌楼塘 | 晋熙镇 | 湖滨村 | 牌楼组 | 东经:116.295119 北纬:30.460344 | 1200 | 600 | 40 | 2 | 3.5 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 2018 | 陈的保 | 13955655168 | ||
| 5 | 牌楼塘1 | 晋熙镇 | 湖滨村 | 牌楼组 | 东经:116.294123 北纬:30.460601 | 5000 | 2000 | 80 | 4 | 3.5 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 2020 | 陈的保 | 13955655168 | ||
| 6 | 胡榜塘 | 晋熙镇 | 湖滨村 | 牌楼组 | 东经:116.296918 北纬:30.463364 | 3900 | 1300 | 130 | 2.5 | 2 | 是 | 是 | 是 | 2013 | 否 | 否 | 否 | 否 | 陈的保 | 13955655168 | |
| 7 | 陈屋塘 | 晋熙镇 | 湖滨村 | 陈屋组 | 东经:116.29396 北纬:30.470052 | 7500 | 2500 | 200 | 2 | 4 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 2019 | 陈的保 | 13955655168 | ||
| 8 | 姜冲1塘 | 晋熙镇 | 湖滨村 | 姜冲组 | 东经:116.292726 北纬:30.459815 | 5000 | 2000 | 200 | 3 | 3 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 2019 | 罗金娥 | 13955620606 | ||
| 9 | 姜冲2塘 | 晋熙镇 | 湖滨村 | 姜冲组 | 东经:116.291276 北纬:30.457185 | 3000 | 2000 | 100 | 4 | 2.5 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 2020 | 罗金娥 | 13955620606 | ||
| 10 | 后坂2塘 | 晋熙镇 | 湖滨村 | 后坂组 | 东经:116.281719 北纬:30.435123 | 2000 | 600 | 30 | 3 | 3 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 2020 | 罗金娥 | 13955620606 | ||
| 11 | 双塘 | 晋熙镇 | 湖滨村 | 四面组 | 东经:116.287704 北纬:30.448601 | 10000 | 3000 | 300 | 2 | 2 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 2019 | 陈凯 | 15555657585 | ||
| 12 | 代门塘 | 晋熙镇 | 湖滨村 | 前坂组 | 东经:116.292008 北纬:30.450573 | 2000 | 600 | 30 | 3 | 3 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 2020 | 陈凯 | 15555657585 | ||
| 13 | 瓦泥塘 | 晋熙镇 | 湖滨村 | 河边队 | 东经:116.29222 北纬:30.450794 | 3000 | 1500 | 50 | 3 | 2 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 2020 | 陈凯 | 15555657585 | ||
| 14 | 王家半边塘 | 晋熙镇 | 湖滨村 | 四面组 | 东经:116.289152 北纬:30.447089 | 2000 | 1500 | 50 | 2 | 3 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 2019 | 陈凯 | 15555657585 | ||
| 15 | 窑背后塘 | 晋熙镇 | 湖滨村 | 四面组 | 东经:116.289856 北纬:30.446661 | 200 | 180 | 20 | 1 | 0.5 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 2020 | 陈凯 | 15555657585 | ||
| 16 | 后门口塘 | 晋熙镇 | 湖滨村 | 四面组 | 东经:116.289611 北纬:30.446178 | 1000 | 1000 | 30 | 1 | 1 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 2020 | 陈凯 | 15555657585 | ||
| 17 | 张家龙塘 | 晋熙镇 | 湖滨村 | 长塘组 | 东经:116.296065 北纬:30.451267 | 7000 | 3500 | 200 | 2 | 1 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 2020 | 胡成旺 | 13956539335 | ||
| 18 | 董屋塘 | 晋熙镇 | 湖滨村 | 董屋组 | 东经:116.282291 北纬:30.426326 | 4000 | 2000 | 180 | 4 | 4 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 2020 | 汪建桥 | 13855621661 | ||
| 19 | 三坝尖塘 | 晋熙镇 | 湖滨村 | 董屋组 | 东经:116.282289 北纬:30.425068 | 4000 | 1800 | 36 | 3 | 4 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 2018 | 汪建桥 | 13855621661 | ||
| 20 | 小嘴岩塘 | 晋熙镇 | 湖滨村 | 白路组 | 东经:116.290697 北纬:30.428894 | 14000 | 7000 | 170 | 3 | 5 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 2018 | 汪建桥 | 13855621661 | ||
| 21 | 八斗龙水库塘 | 晋熙镇 | 湖滨村 | 白路组 | 东经:116.293198 北纬:30.428578 | 42000 | 14000 | 100 | 5 | 5 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 2018 | 汪建桥 | 13855621661 | ||
| 22 | 毕家林塘 | 晋熙镇 | 湖滨村 | 白路组 | 东经:116.293192 北纬:30.428582 | 2600 | 1300 | 50 | 3 | 3 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 2020 | 汪建桥 | 13855621661 | ||
| 23 | 刘家塘 | 晋熙镇 | 湖滨村 | 张屋组 | 东经:116.290797 北纬:30.434922 | 4000 | 3200 | 150 | 4 | 4 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 2020 | 刘桂珍 | 13865196690 | ||
| 24 | 方家塘 | 晋熙镇 | 湖滨村 | 韦东组 | 东经:116.281063 北纬:30.436336 | 3600 | 1900 | 100 | 4 | 4 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 2019 | 汪建桥 | 13855621661 | ||
| 25 | 陷水塘 | 晋熙镇 | 湖滨村 | 韦东组 | 东经:116.281255 北纬:30.436336 | 2500 | 2500 | 50 | 3 | 3 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 2018 | 汪建桥 | 13855621661 | ||
| 26 | 老屋塘 | 晋熙镇 | 湖滨村 | 老桥组 | 东经:116.281156 北纬:30.432058 | 6400 | 3200 | 100 | 4 | 4 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 2019 | 汪建桥 | 13855621661 | ||
| 27 | 河边塘 | 晋熙镇 | 湖滨村 | 老桥组 | 东经:116.280649 北纬:30.431774 | 8000 | 2600 | 50 | 3 | 3 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 2019 | 汪建桥 | 13855621661 | ||
| 28 | 白水塘 | 晋熙镇 | 湖滨村 | 西坂组 | 东经:116.282324 北纬:30.437250 | 6000 | 6600 | 50 | 2 | 3 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 2020 | 刘桂珍 | 13865196690 | ||
| 29 | 西坂1塘 | 晋熙镇 | 湖滨村 | 西坂组 | 东经:116.283295 北纬:30.438844 | 6000 | 1900 | 50 | 3 | 3 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 2020 | 刘桂珍 | 13865196690 | ||
| 30 | 西坂2塘 | 晋熙镇 | 湖滨村 | 西坂组 | 东经:116.283596 北纬:30.440012 | 6000 | 2600 | 50 | 3 | 3 | 是 | 是 | 否 | 2014 | 否 | 是 | 是 | 是 | 2020 | 刘桂珍 | 13865196690 | 
| 31 | 西坂3塘 | 晋熙镇 | 湖滨村 | 西坂组 | 东经:116.294473 北纬:30.44474 | 3000 | 660 | 20 | 1 | 2 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 2019 | 刘桂珍 | 13865196690 | ||
| 32 | 西坂4塘 | 晋熙镇 | 湖滨村 | 西坂组 | 东经:116.294176 北纬:30.44615 | 3000 | 2000 | 50 | 3 | 3 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 2019 | 刘桂珍 | 13865196690 | ||
| 33 | 蔡屋1塘 | 晋熙镇 | 湖滨村 | 蔡屋组 | 东经:116.283011 北纬:30.441937 | 6000 | 2600 | 50 | 3 | 3 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 2019 | 刘桂珍 | 13865196690 | ||
| 34 | 蔡屋2塘 | 晋熙镇 | 湖滨村 | 蔡屋组 | 东经:116.283880 北纬:30.441318 | 6000 | 2600 | 50 | 3 | 3 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 2019 | 刘桂珍 | 13865196690 | ||
| 35 | 蔡屋3塘 | 晋熙镇 | 湖滨村 | 蔡屋组 | 东经:116.284780 北纬:30.442285 | 6000 | 2600 | 50 | 3 | 3 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 2019 | 刘桂珍 | 13865196690 | ||
| 36 | 马湖1塘 | 晋熙镇 | 湖滨村 | 马湖组 | 东经:116.287024 北纬:30.445664 | 6000 | 3200 | 50 | 3 | 3 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 2019 | 刘桂珍 | 13865196690 | ||
| 37 | 马湖塘 | 晋熙镇 | 湖滨村 | 马湖组 | 东经:116.283600 北纬:30.441948 | 3000 | 1200 | 20 | 3 | 3 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 2019 | 刘桂珍 | 13865196690 | ||
| 38 | 马湖3塘 | 晋熙镇 | 湖滨村 | 马湖组 | 东经:116.288303 北纬:30.447483 | 6000 | 2600 | 50 | 3 | 3 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 2020 | 刘桂珍 | 13865196690 | ||
| 39 | 马湖4塘 | 晋熙镇 | 湖滨村 | 马湖组 | 东经:116.283600 北纬:30.441948 | 4000 | 2000 | 20 | 2 | 2 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 2020 | 刘桂珍 | 13865196690 | ||
| 40 | 梅家塘 | 晋熙镇 | 湖滨村 | 桃园组 | 东经:116.294361 北纬:30.440973 | 8325 | 3330 | 200 | 2.5 | 3 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 2019 | 汪建桥 | 13855621661 | ||
| 41 | 徐家龙塘 | 晋熙镇 | 湖滨村 | 桃园组 | 东经:116.287121 北纬:30.435968 | 3960 | 1980 | 80 | 2 | 3 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 2019 | 汪建桥 | 13855621661 | ||
| 42 | 刘家塘 | 晋熙镇 | 湖滨村 | 桃园组 | 东经:116.290797 北纬:30.434922 | 11988 | 39996 | 300 | 3 | 3.5 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 2018 | 汪建桥 | 13855621661 | ||
| 43 | 李家塘 | 晋熙镇 | 湖滨村 | 张屋组 | 东经:116.290137 北纬:30.439847 | 10000 | 3000 | 50 | 3 | 3.5 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 2020 | 刘桂珍 | 13865196690 | ||
| 44 | 苏家塘 | 晋熙镇 | 湖滨村 | 张屋组 | 东经:116.301079 北纬:30.445864 | 2000 | 1000 | 30 | 2 | 2 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 2020 | 刘桂珍 | 13865196690 | ||
| 45 | 刘家榜塘 | 晋熙镇 | 湖滨村 | 张屋组 | 东经:116.302275 北纬:30.447422 | 2000 | 1000 | 25 | 2 | 1.5 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 2020 | 刘桂珍 | 13865196690 | ||


