2017年贫困户拟脱贫名单
发表时间:2017-03-20 10:24:19 作者: 点击量:
2017年贫困户拟脱贫名单
| 花亭湖村2017年拟脱贫名单 | ||||||||||
| 序号 | 组名 | 户主姓名 | 人口数 | 致贫原因 | 贫困户属性 | 脱贫措施 | 脱贫时间 | 帮扶人 | 帮扶人电话 | 户主联系电话 | 
| 1 | 余大 | 殷延美 | 6 | 因病 | 一般贫困户 | 易地搬迁 | 2017 | 周如 | 13866011297 | 15156241152 | 
| 2 | 下湾 | 余世来 | 3 | 因病 | 一般贫困户 | 医疗救助 | 2017 | 吉传生 | 13966432978 | 13637165289 | 
| 3 | 下湾 | 李桂华 | 2 | 缺资金 | 一般贫困户 | 危房改造 | 2017 | 吉传生 | 13966432978 | 13966432978 | 
| 4 | 堂屋 | 汪九如 | 1 | 缺资金 | 一般贫困户 | 易地搬迁 | 2017 | 朱彪 | 13966433618 | 13967247267 | 
| 5 | 前进 | 朱泳飞 | 4 | 因病 | 一般贫困户 | 易地搬迁 | 2017 | 周如 | 13866011297 | 15958476115 | 
| 6 | 前进 | 朱生立 | 5 | 缺技术 | 一般贫困户 | 易地搬迁 | 2017 | 周如 | 13866011297 | 18255635483 | 
| 7 | 前进 | 朱成良 | 2 | 交通条件落后 | 一般贫困户 | 易地搬迁 | 2017 | 周如 | 13866011297 | 13635569059 | 
| 8 | 新屋 | 朱建民 | 2 | 因病 | 一般贫困户 | 易地搬迁 | 2017 | 余世家 | 13966616556 | 18726157560 | 
| 9 | 新屋 | 朱生权 | 2 | 自身发展力不足 | 一般贫困户 | 生态保护 | 2017 | 余世家 | 13966616856 | 15055650209 | 
| 10 | 楼屋 | 朱家丰 | 4 | 因学 | 一般贫困户 | 易地搬迁 | 2017 | 朱彪 | 13966943618 | 13866446007 | 
| 11 | 楼屋 | 朱家保 | 4 | 因学 | 一般贫困户 | 易地搬迁 | 2017 | 朱彪 | 13966943618 | 15178677792 | 
| 12 | 刘湾 | 刘朝华 | 5 | 因残 | 一般贫困户 | 医疗救助 | 2017 | 朱长华、刘庭雍 | 13855678798 | 13966953338 | 
| 13 | 刘岭 | 路咏琴 | 2 | 缺资金 | 低保户 | 危房改造 | 2017 | 刘庭雍 | 13855678798 | 18269730566 | 
| 14 | 刘岭 | 刘少林 | 3 | 因病 | 一般贫困户 | 易地搬迁 | 2017 | 朱长华、刘庭雍 | 13855678798 | 13956551653 | 
| 15 | 姜岭 | 袁取生 | 5 | 因病 | 一般贫困户 | 易地搬迁 | 2017 | 朱彪 | 13966433618 | 18133033787 | 
| 16 | 河边 | 黄书魁 | 3 | 因残 | 一般贫困户 | 易地搬迁 | 2017 | 朱曙光 | 13855678529 | 13966923500 | 
| 17 | 复兴 | 吉发正 | 3 | 因残 | 一般贫困户 | 易地搬迁 | 2017 | 韦文斯 | 13855678529 | 13074021619 | 
| 18 | 复兴 | 程立恒 | 3 | 因残 | 一般贫困户 | 易地搬迁 | 2017 | 韦文斯 | 13855678529 | 18205569290 | 
| 19 | 殷冲 | 殷先旺 | 5 | 因病 | 一般贫困户 | 医疗救助 | 2017 | 余世家 | 13966616856 | 13805561513 | 
| 20 | 殷冲 | 殷先胜 | 4 | 因残 | 一般贫困户 | 易地搬迁 | 2017 | 余世家 | 13966616856 | 15005569989 | 
| 21 | 范屋 | 范俊源 | 4 | 因病 | 一般贫困户 | 医疗救助 | 2017 | 韦文斯 | 13855678529 | 13955682010 | 
| 22 | 范屋 | 黄登留 | 3 | 交通条件落后 | 一般贫困户 | 易地搬迁 | 2017 | 韦文斯 | 13855678529 | 18726052247 | 
| 23 | 兴湾 | 余世松 | 4 | 因学 | 一般贫困户 | 易地搬迁 | 2017 | 黄华玲 | 13855679329 | 15056667586 | 
| 24 | 兴湾 | 胡明星 | 3 | 因病 | 一般贫困户 | 医疗救助 | 2017 | 黄华玲 | 13855679329 | 0556-4245660 | 
| 25 | 兴湾 | 黄必胜 | 5 | 因病 | 一般贫困户 | 医疗救助 | 2017 | 黄华玲 | 13855679329 | 13955696547 | 
| 26 | 乌石 | 朱克庆 | 5 | 交通条件落后 | 一般贫困户 | 易地搬迁 | 2017 | 周如 | 13866011297 | 18726178630 | 
| 27 | 乌石 | 朱克兵 | 2 | 交通条件落后 | 一般贫困户 | 易地搬迁 | 2017 | 周如 | 13866011297 | 15857289153 | 
| 28 | 王林 | 朱家成 | 3 | 因病 | 一般贫困户 | 医疗救助 | 2017 | 吉传生 | 13855679329 | 13855642219 | 
| 29 | 刘湾 | 刘朝中 | 4 | 因病 | 一般贫困户 | 医疗救助 | 2017 | 朱长华、刘庭雍 | 13855679329 | 13855678798 | 
| 30 | 金河 | 章 清 | 2 | 因病 | 低保户 | 低保 | 2017 | 余世家 | 13966616556 | 15324520062 | 
| 31 | 金河 | 曹小爱 | 2 | 因残 | 低保户 | 易地搬迁 | 2017 | 余世家 | 13966616556 | 18755632679 | 
| 32 | 金河 | 章思华 | 1 | 缺技术 | 一般贫困户 | 危房改造 | 2017 | 余世家 | 13966616556 | 15156299883 | 
| 33 | 祠堂 | 朱起术 | 4 | 因病 | 低保户 | 易地搬迁 | 2017 | 余世家 | 13966616556 | 13349268739 | 
| 110 | ||||||||||


