花亭湖村产业扶贫项目发放花名册
发表时间:2017-12-13 09:51:18 作者:朱曙光 点击量:
花亭湖村产业扶贫项目发放花名册
| 太湖县晋熙镇花亭湖村产业扶贫项目发放花名册 | ||||||||||||||
| 填表单位:花亭湖村 | 经办人: | 村负责人: | ||||||||||||
| 序号 | 行政村 | 组名 | 户主姓名 | 户主证件号码 | 家庭人口 | 开户人姓名 | 银行账号 | 银行账号所有人 身份证号 | 扶贫资金(元) | 项目建设内容及规模 | 发展模式 | 联系方式 | 脱贫时间 | |
| 1 | 花亭湖 | 余建 | 余世恺 | 342825196205280877 | 4 | 余世恺 | 10015490765310000000016 | 342825196205280877 | 550 | 板栗2亩 | 自主发展 | 13905565916 | 2014 | |
| 2 | 花亭湖 | 刘湾 | 刘文青 | 340825197107215054 | 4 | 刘文青 | 10015468965810000000016 | 340825197107215054 | 550 | 板栗2亩 | 自主发展 | 13155560449 | 2014 | |
| 3 | 花亭湖 | 兴湾 | 雷文义 | 340825198301185017 | 6 | 雷文义 | 10015462404710000000016 | 340825198301185017 | 550 | 板栗2亩 | 自主发展 | 13625568663 | 2014 | |
| 4 | 花亭湖 | 河边 | 黄诗来 | 340825194801150816 | 2 | 黄诗来 | 10015458469010000000016 | 340825194801150816 | 550 | 板栗2亩 | 自主发展 | 0556-4245725 | 2014 | |
| 5 | 花亭湖 | 刘湾 | 刘朝文 | 340825196209275037 | 3 | 刘朝文 | 10015470300310000000016 | 340825196209275037 | 550 | 板栗2亩 | 自主发展 | 18255653597 | 2014 | |
| 6 | 花亭湖 | 前进 | 朱华坤 | 340825197409125054 | 5 | 朱起桂 | 10015460673310000000016 | 340825197409125054 | 550 | 板栗2亩 | 自主发展 | 15156236292 | 2014 | |
| 7 | 花亭湖 | 金河 | 章裕发 | 342825196809070897 | 3 | 章裕发 | 10015479614310000000016 | 342825196809070897 | 550 | 板栗2亩 | 自主发展 | 13212282843 | 2014 | |
| 8 | 花亭湖 | 金河 | 章裕平 | 340825197411095018 | 5 | 章裕平 | 10015482298710000000016 | 340825197411095018 | 550 | 板栗2亩 | 自主发展 | 18712198592 | 2014 | |
| 9 | 花亭湖 | 上湾 | 余杨礼 | 342825196808260859 | 5 | 余杨礼 | 10015487532710000000016 | 342825196808260859 | 550 | 板栗2亩 | 自主发展 | 13965802669 | 2014 | |
| 10 | 花亭湖 | 金河 | 周玉旺 | 342825195306230890 | 3 | 周玉旺 | 10015481927610000000016 | 342825195306230890 | 550 | 养猪2头 | 自主发展 | 18257284365 | 2014 | |
| 11 | 花亭湖 | 老屋 | 朱永成 | 340825197607065013 | 5 | 朱永成 | 10015457937910000000016 | 340825197607065013 | 550 | 板栗2亩 | 自主发展 | 13865569657 | 2014 | |
| 12 | 花亭湖 | 小屋 | 朱小权 | 340825197412165014 | 5 | 朱小权 | 10015455182710000000016 | 340825197412165014 | 550 | 枇杷5亩 | 自主发展 | 15855551284 | 2014 | |
| 13 | 花亭湖 | 新屋 | 朱礼犬 | 340825196310235013 | 6 | 朱礼犬 | 10015451048210000000016 | 340825196310235013 | 550 | 板栗2亩 | 自主发展 | 15055650209 | 2014 | |
| 14 | 花亭湖 | 刘岭 | 吉宝明 | 340825198102285015 | 4 | 吉炽祥 | 10015454047810000000016 | 342825194312240871 | 550 | 板栗2亩 | 自主发展 | 18269701963 | 2014 | |
| 15 | 花亭湖 | 兴湾 | 阳礼宝 | 342825194903050877 | 4 | 阳礼宝 | 10015458768610000000016 | 342825194903050877 | 550 | 板栗3亩 | 自主发展 | 15155495254 | 2014 | |
| 16 | 花亭湖 | 西冲 | 吉寿留 | 34282519470804087624 | 4 | 吉寿留 | 10015451878810000000016 | 34282519470804087624 | 550 | 板栗4亩 | 自主发展 | 15178642885 | 2014 | |
| 17 | 花亭湖 | 范屋 | 黄唐和 | 340825197008035015 | 3 | 黄唐和 | 10015491281910000000016 | 340825197008035015 | 550 | 板栗5亩 | 自主发展 | 0556-4245889 | 2014 | |
| 18 | 花亭湖 | 复兴 | 李雪芳 | 342825196411290881 | 5 | 李雪芳 | 10015448595710000000016 | 342825196411290881 | 550 | 毛竹5亩 | 自主发展 | 18712151817 | 2014 | |
| 19 | 花亭湖 | 下湾 | 余世家 | 342825196910190877 | 4 | 余世家 | 10015485246210000000016 | 342825196910190877 | 550 | 板栗3亩 | 自主发展 | 13965802662 | 2014 | |
| 20 | 花亭湖 | 西冲 | 吉致权 | 342825195611240876 | 4 | 吉致权 | 10015451612310000000016 | 342825195611240876 | 550 | 板栗3亩 | 自主发展 | 13865101018 | 2014 | |
| 21 | 花亭湖 | 新屋 | 朱建秋 | 342825195109270893 | 3 | 朱建秋 | 10015453295310000000016 | 342825195109270893 | 550 | 板栗3亩 | 自主发展 | 13966622813 | 2014 | |
| 22 | 花亭湖 | 殷冲 | 汪从保 | 342825196206240877 | 4 | 汪从保 | 10015488460410000000016 | 342825196206240877 | 550 | 板栗3亩 | 自主发展 | 13637149143 | 2014 | |
| 23 | 花亭湖 | 余上 | 余新华 | 342825196711150872 | 5 | 余新华 | 10015488059610000000016 | 342825196711150872 | 550 | 板栗3亩 | 自主发展 | 13855673826 | 2014 | |
| 24 | 花亭湖 | 刘湾 | 刘朝应 | 342825196706180890 | 6 | 刘朝应 | 10015469654510000000016 | 342825196706180890 | 550 | 板栗3亩 | 自主发展 | 13696629742 | 2014 | |
| 25 | 花亭湖 | 新屋 | 朱生汪 | 340825194912135053 | 5 | 朱生汪 | 10015453666010000000016 | 340825194912135053 | 550 | 板栗3亩 | 自主发展 | 15955606931 | 2014 | |
| 26 | 花亭湖 | 殷冲 | 张文涛 | 340825196303240818 | 3 | 张文涛 | 10015488616510000000016 | 340825196303240818 | 550 | 养猪10头 | 自主发展 | 13275720535 | 2014 | |
| 27 | 花亭湖 | 姜岭 | 吕启来 | 342825196909300872 | 4 | 吕启来 | 10015470578310000000016 | 342825196909300872 | 550 | 板栗3亩 | 自主发展 | 15665318501 | 2014 | |
| 28 | 花亭湖 | 刘岭 | 吉旭芳 | 342825197108020875 | 6 | 吉旭芳 | 10015453308310000000016 | 342825197108020875 | 550 | 板栗3亩 | 自主发展 | 15856514292 | 2014 | |
| 29 | 花亭湖 | 小屋 | 朱运来 | 342825194702085010 | 5 | 朱运来 | 10015483711610000000016 | 342825194702085010 | 550 | 板栗3亩 | 自主发展 | 15155651950 | 2014 | |
| 30 | 花亭湖 | 小屋 | 朱新权 | 340825196810135019 | 5 | 朱新权 | 10015455096310000000016 | 340825196810135019 | 550 | 板栗3亩 | 自主发展 | 18726077183 | 2014 | |
| 31 | 花亭湖 | 范屋 | 贾唐得 | 342825195406200875 | 3 | 贾唐得 | 10015491141610000000016 | 342825195406200875 | 550 | 板栗3亩 | 自主发展 | 0556-4245582 | 2014 | |
| 32 | 花亭湖 | 姜岭 | 汪敏清 | 340825197708095019 | 6 | 汪刘宝 | 10015469419510000000016 | 342825194903090879 | 550 | 板栗3亩 | 自主发展 | 13966982963 | 2014 | |
| 33 | 花亭湖 | 新民 | 王国栋 | 340825197501285093 | 4 | 王诗林 | 10015447500910000000016 | 340825197501285093 | 550 | 板栗3亩 | 自主发展 | 15855646697 | 2014 | |
| 34 | 花亭湖 | 复兴 | 黄立忠 | 342825197206090877 | 3 | 黃立忠 | 10015448085610000000016 | 342825197206090877 | 550 | 毛竹5亩 | 自主发展 | 13865120159 | 2014 | |
| 35 | 花亭湖 | 老屋 | 刘义发 | 342825193711240890 | 3 | 刘义发 | 10015446268210000000016 | 342825193711240890 | 550 | 枇杷5亩 | 自主发展 | 0556-4245300 | 2015 | |
| 36 | 花亭湖 | 兴湾 | 许召文 | 342825196408100872 | 4 | 许召文 | 10015461094510000000016 | 342825196408100872 | 550 | 板栗3亩 | 自主发展 | 15212904456 | 2015 | |
| 37 | 花亭湖 | 兴湾 | 余登炉 | 342825196307270872 | 4 | 余登炉 | 10015460590910000000016 | 342825196307270872 | 550 | 板栗3亩 | 自主发展 | 13225710994 | 2015 | |
| 38 | 花亭湖 | 姜岭 | 吴训武 | 342825197306075017 | 4 | 吴训武 | 10015469984510000000016 | 342825197306075017 | 550 | 板栗3亩 | 自主发展 | 13855655979 | 2015 | |
| 39 | 花亭湖 | 河边 | 黄志元 | 342825195101030879 | 2 | 黃志源 | 10015456508810000000016 | 342825195101030879 | 550 | 板栗2亩 | 自主发展 | 0556-4245809 | 2015 | |
| 40 | 花亭湖 | 殷冲 | 张文从 | 342825196411100873 | 3 | 张文从 | 10015488782810000000016 | 342825196411100873 | 550 | 板栗2亩 | 自主发展 | 15349818355 | 2015 | |
| 41 | 花亭湖 | 余上 | 余寨新 | 342825196807210876 | 5 | 余寨新 | 10015487919910000000016 | 342825196807210876 | 550 | 板栗2亩 | 自主发展 | 13085560898 | 2015 | |
| 42 | 花亭湖 | 前进 | 朱正华 | 340825197107195014 | 6 | 朱生顺 | 10015461119810000000016 | 340825197107195014 | 550 | 板栗2亩 | 自主发展 | 13865157248 | 2015 | |
| 43 | 花亭湖 | 小屋 | 刘朝青 | 340825197202195012 | 3 | 刘朝青 | 10035850929510000000016 | 340825197202195012 | 550 | 枇杷5亩 | 自主发展 | 13956514971 | 2015 | |
| 44 | 花亭湖 | 金河 | 章成来 | 340825196803205031 | 3 | 章成来 | 10015481805410000000016 | 340825196803205031 | 550 | 板栗2亩 | 自主发展 | 15324520062 | 2015 | |
| 45 | 花亭湖 | 刘湾 | 刘庭贵 | 340825198007265032 | 3 | 刘雪松 | 10015469071510000000016 | 340825198007265032 | 550 | 板栗2亩 | 自主发展 | 13866603786 | 2015 | |
| 46 | 花亭湖 | 新民 | 朱文江 | 340825196912235037 | 4 | 朱文江 | 10015446345810000000016 | 340825196912235037 | 550 | 板栗2亩 | 自主发展 | 15055695835 | 2015 | |
| 47 | 花亭湖 | 老屋 | 刘朝民 | 340825196810195011 | 6 | 刘朝民 | 10015455410210000000016 | 340825196810195011 | 550 | 枇杷10亩 | 自主发展 | 0556-4245271 | 2015 | |
| 48 | 花亭湖 | 刘岭 | 吉致来 | 342825195312220875 | 4 | 吉致来 | 10015454118010000000016 | 342825195312220875 | 550 | 板栗2亩 | 自主发展 | 15055459885 | 2015 | |
| 49 | 花亭湖 | 乌石 | 朱凡彬 | 340825196610305036 | 3 | 朱凡彬 | 10015482494110000000016 | 340825196610305036 | 550 | 板栗2亩 | 自主发展 | 13966936952 | 2015 | |
| 50 | 花亭湖 | 老屋 | 刘安君 | 34082519740409501X | 4 | 刘义权 | 10015456960010000000016 | 34082519740409501X | 550 | 板栗2亩 | 自主发展 | 15922395969 | 2015 | |
| 51 | 花亭湖 | 刘岭 | 张和保 | 342825194802120872 | 2 | 张和保 | 10015453071910000000016 | 342825194802120872 | 550 | 板栗2亩 | 自主发展 | 0556-4245020 | 2015 | |
| 52 | 花亭湖 | 复兴 | 吉致宝 | 340825197707035014 | 3 | 吉寿汉 | 10015447811110000000016 | 340825197707035014 | 550 | 板栗2亩 | 自主发展 | 15055450781 | 2015 | |
| 53 | 花亭湖 | 上湾 | 余世华 | 340825197309305015 | 4 | 余世忠 | 10015487346610000000016 | 340825197309305015 | 550 | 板栗2亩 | 自主发展 | 0556-4245807 | 2015 | |
| 54 | 花亭湖 | 祠堂 | 朱焱华 | 34082519611220501644 | 4 | 朱焱华 | 10015462359710000000016 | 34082519611220501644 | 550 | 板栗2亩 | 自主发展 | 15155692825 | 2015 | |
| 55 | 花亭湖 | 新屋 | 朱建中 | 34082519621108503X43 | 4 | 朱建中 | 10015450862510000000016 | 34082519621108503X43 | 550 | 板栗2亩 | 自主发展 | 15955625959 | 2015 | |
| 56 | 花亭湖 | 金河 | 周平 | 340825197711245014 | 5 | 周友田 | 10015480222810000000016 | 340825197711245014 | 550 | 板栗2亩 | 自主发展 | 13696626413 | 2015 | |
| 57 | 花亭湖 | 河边 | 孙敬华 | 34282519710610087144 | 4 | 孙敬华 | 10015457140110000000016 | 34282519710610087144 | 550 | 板栗2亩 | 自主发展 | 13966438100 | 2015 | |
| 58 | 花亭湖 | 余建 | 余世良 | 342825195608060874 | 4 | 余世良 | 10015490672410000000016 | 342825195608060874 | 550 | 板栗2亩 | 自主发展 | 13275722892 | 2015 | |
| 59 | 花亭湖 | 下湾 | 余建军 | 340825197502155012 | 5 | 余建军 | 10015486789610000000016 | 340825197502155012 | 550 | 板栗2亩 | 自主发展 | 18712182437 | 2015 | |
| 60 | 花亭湖 | 新屋 | 朱灿革 | 340825196712015013 | 4 | 朱灿革 | 10015450294110000000016 | 340825196712015013 | 550 | 毛竹5亩 | 自主发展 | 13966932485 | 2015 | |
| 61 | 花亭湖 | 西冲 | 韦正学 | 342825195212010870 | 3 | 韦正学 | 10015450424710000000016 | 342825195212010870 | 550 | 毛竹3亩 | 自主发展 | 14790667517 | 2015 | |
| 62 | 花亭湖 | 余建 | 余鹏 | 340825198708020011 | 1 | 朋爱荣 | 10015490738910000000016 | 340825198708020011 | 550 | 板栗2亩 | 自主发展 | 13966921098 | 2015 | |
| 63 | 花亭湖 | 西冲 | 吉满昌 | 34282519350606087413 | 2 | 吉滿昌 | 10015451811410000000016 | 34282519350606087413 | 550 | 板栗2亩 | 自主发展 | 18355659965 | 2015 | |
| 64 | 花亭湖 | 范屋 | 黄礼祥 | 340825198710015019 | 4 | 黄礼祥 | 1002626548201000000032 | 340825198710015019 | 550 | 板栗2亩 | 自主发展 | 0556-4245848 | 2015 | |
| 65 | 花亭湖 | 新屋 | 朱生六 | 34082519580310501X | 4 | 朱生六 | 10015449290210000000016 | 34082519580310501X | 550 | 板栗2亩 | 自主发展 | 18726052412 | 2015 | |
| 66 | 花亭湖 | 刘湾 | 刘朝科 | 342825195205120895 | 6 | 刘朝科 | 10015468790410000000016 | 342825195205120895 | 550 | 板栗2亩 | 自主发展 | 13675565003 | 2015 | |
| 67 | 花亭湖 | 兴湾 | 余世明 | 340825197307020817 | 5 | 余世明 | 1001546510010000000016 | 340825197307020817 | 550 | 板栗2亩 | 自主发展 | 13966610489 | 2015 | |
| 68 | 花亭湖 | 兴湾 | 汪余松 | 34282519531105087813 | 4 | 汪余松 | 10015461270310000000016 | 34282519531105087813 | 550 | 板栗2亩 | 自主发展 | 13866019842 | 2015 | |
| 69 | 花亭湖 | 河边 | 吉黄应 | 342825196608010871 | 5 | 吉黃应 | 10015457862610000000016 | 342825196608010871 | 550 | 板栗2亩 | 自主发展 | 13485562561 | 2015 | |
| 70 | 花亭湖 | 兴湾 | 余世明 | 342825196401090878 | 4 | 余世明 | 10015485283310000000016 | 342825196401090878 | 550 | 板栗2亩 | 自主发展 | 15856538792 | 2015 | |
| 71 | 花亭湖 | 前进 | 朱启旺 | 34082519530424501843 | 4 | 朱启旺 | 10015461002310000000016 | 34082519530424501843 | 550 | 板栗2亩 | 自主发展 | 18226466672 | 2015 | |
| 72 | 花亭湖 | 乌石 | 彭尚家 | 340825197906182535 | 6 | 朱玉芳 | 10027730670110000000024 | 340825197811305029 | 550 | 板栗2亩 | 自主发展 | 15922332848 | 2015 | |
| 73 | 花亭湖 | 金河 | 周彩华 | 342825196212170908 | 5 | 朱敬初 | 10015479257010000000016 | 342825196212170908 | 550 | 板栗2亩 | 自主发展 | 13966621217 | 2015 | |
| 74 | 花亭湖 | 刘岭 | 张和俊 | 342825196908100879 | 4 | 张和俊 | 10015452811210000000016 | 342825196908100879 | 550 | 板栗2亩 | 自主发展 | 13966923182 | 2015 | |
| 75 | 花亭湖 | 上湾 | 黄宗旺 | 342825195409030875 | 2 | 黄宗旺 | 10015487225610000000016 | 342825195409030875 | 550 | 板栗2亩 | 自主发展 | 13956509369 | 2015 | |
| 76 | 花亭湖 | 余大 | 汪昆 | 340825197711245022 | 6 | 汪崇明 | 10015490923710000000016 | 340825197711245022 | 550 | 板栗2亩 | 自主发展 | 18134679016 | 2015 | 账户取消 | 
| 汪昆 | 10062698148410000000024 | |||||||||||||
| 77 | 花亭湖 | 姜岭 | 汪世洪 | 342825196810220872 | 4 | 汪世洪 | 10015469336710000000016 | 342825196810220872 | 550 | 板栗2亩 | 自主发展 | 13966433618 | 2016 | |
| 78 | 花亭湖 | 姜岭 | 汪仁和 | 34282519560810087252 | 1 | 汪仁和 | 10015469199410000000016 | 34282519560810087252 | 550 | 板栗2亩 | 自主发展 | 13966438357 | 2016 | |
| 79 | 花亭湖 | 姜岭 | 吴训德 | 342825196603280872 | 5 | 吴训德 | 10015469917510000000016 | 342825196603280872 | 550 | 板栗2亩 | 自主发展 | 15178651801 | 2016 | |
| 80 | 花亭湖 | 余建 | 余传贤 | 34282519520325087272 | 1 | 余传贤 | 10015490818910000000016 | 34282519520325087272 | 550 | 板栗2亩 | 自主发展 | 15855554656 | 2016 | |
| 81 | 花亭湖 | 新屋 | 朱焱和 | 342825194011140893 | 1 | 朱焱和 | 10015451480610000000016 | 342825194011140893 | 550 | 板栗2亩 | 自主发展 | 15855554656 | 2016 | |
| 82 | 花亭湖 | 新屋 | 朱生炉 | 340825195211245019 | 1 | 朱生炉 | 10015454441810000000016 | 340825195211245019 | 550 | 板栗2亩 | 自主发展 | 15855554656 | 2016 | |
| 83 | 花亭湖 | 新屋 | 朱家兵 | 340825194712155033 | 1 | 朱家兵 | 10015454617810000000016 | 340825194712155033 | 550 | 板栗2亩 | 自主发展 | 15855554656 | 2016 | |
| 84 | 花亭湖 | 小屋 | 朱起仲 | 340825194404215014 | 2 | 朱启仲 | 10015447153810000000016 | 340825194404215014 | 550 | 板栗2亩 | 自主发展 | 15855554656 | 2016 | |
| 85 | 花亭湖 | 老屋 | 朱朝来 | 34082519501106501332 | 1 | 朱朝来 | 10023376128010000000016 | 34082519501106501332 | 550 | 板栗2亩 | 自主发展 | 15855554656 | 2016 | |
| 86 | 花亭湖 | 小屋 | 朱必胜 | 34082519401012501622 | 1 | 朱必成 | 10022540207810000000016 | 34082519401012501622 | 550 | 板栗2亩 | 自主发展 | 15855554656 | 2016 | |
| 87 | 花亭湖 | 余上 | 黄诗友 | 34282519501220087252 | 1 | 黃诗友 | 10015487852610000000016 | 34282519501220087252 | 550 | 板栗2亩 | 自主发展 | 15855554656 | 2016 | |
| 88 | 花亭湖 | 河边 | 韦文斌 | 34282519490320087152 | 1 | 韦文斌 | 10015457023910000000016 | 34282519490320087152 | 550 | 养鸡10亩 | 自主发展 | 15855554656 | 2016 | |
| 89 | 花亭湖 | 复兴 | 程立生 | 34082519480709501052 | 1 | 程立生 | 10015449932010000000016 | 34082519480709501052 | 550 | 蔬菜1亩 | 自主发展 | 15855554656 | 2016 | |
| 90 | 花亭湖 | 西冲 | 吉元丰 | 34282519410827087022 | 1 | 吉元丰 | 10015451427710000000016 | 34282519410827087022 | 550 | 蔬菜2亩 | 自主发展 | 15855554656 | 2016 | |
| 91 | 花亭湖 | 西冲 | 吉江林 | 342825197004250879 | 3 | 吉江林 | 10015451363710000000016 | 342825197004250879 | 550 | 蔬菜3亩 | 自主发展 | 18715402707 | 2016 | |
| 92 | 花亭湖 | 刘岭 | 陈满昌 | 340825194103055010 | 1 | 陈满昌 | 10015455803110000000016 | 340825194103055010 | 550 | 蔬菜4亩 | 自主发展 | 13855678798 | 2016 | |
| 93 | 花亭湖 | 上湾 | 黄志军 | 340825197506265016 | 5 | 黄志军 | 10015487395010000000016 | 340825197506265016 | 550 | 板栗3亩 | 自主发展 | 13865178186 | 2016 | |
| 94 | 花亭湖 | 余大 | 余世永 | 342825196805170874 | 3 | 余世永 | 10015489656810000000016 | 342825196805170874 | 350 | 板栗3亩 | 自主发展 | 13865565498 | 2018 | |
| 95 | 花亭湖 | 堂屋 | 朱祥华 | 34082519681208501941 | 5 | 朱祥华 | 10015484912510000000016 | 34082519681208501941 | 350 | 板栗3亩 | 自主发展 | 13866010954 | 2018 | |
| 96 | 花亭湖 | 堂屋 | 朱进华 | 342825195802020892 | 1 | 朱进华 | 10015484756810000000016 | 342825195802020892 | 350 | 板栗3亩 | 自主发展 | 15755679495 | 2018 | |
| 97 | 花亭湖 | 前进 | 朱新民 | 340825195104255019 | 2 | 朱新民 | 10015461370610000000016 | 340825195104255019 | 350 | 板栗3亩 | 自主发展 | 13095569263 | 2018 | |
| 98 | 花亭湖 | 留竹 | 朱起荣 | 34282519510911089X32 | 1 | 朱起荣 | 10015471682410000000016 | 34282519510911089X32 | 350 | 板栗3亩 | 自主发展 | 18726189929 | 2018 | |
| 99 | 花亭湖 | 刘湾 | 曹传发 | 34082519561230501952 | 1 | 曹传发 | 10015470755110000000016 | 34082519561230501952 | 350 | 板栗3亩 | 自主发展 | 13855679329 | 2018 | |
| 100 | 花亭湖 | 余建 | 余 维 | 340825198810075019 | 1 | 余 维 | 10036632201510000000024 | 340825198810075019 | 350 | 板栗3亩 | 自主发展 | 13905565916 | 2018 | |
| 101 | 花亭湖 | 西冲 | 吉致军 | 340825197810125050 | 1 | 汪金明 | 10015451748610000000016 | 340825197810125050 | 350 | 板栗3亩 | 自主发展 | 13855602591 | 2018 | |
| 102 | 花亭湖 | 西冲 | 吉寿发 | 34082519430617087952 | 1 | 吉寿发 | 10015452241110000000016 | 34082519430617087952 | 350 | 板栗3亩 | 自主发展 | 15178692562 | 2018 | |
| 103 | 花亭湖 | 刘岭 | 刘庭贵 | 340825198203235017 | 2 | 刘胜华 | 10015453694410000000016 | 34282519481216087861 | 350 | 板栗3亩 | 自主发展 | 13637169350 | 2018 | |
| 104 | 花亭湖 | 姜岭 | 吕启忠 | 34282519720814087462 | 3 | 吕启忠 | 10015470666310000000016 | 34282519720814087462 | 350 | 板栗3亩 | 自主发展 | 13966917832 | 2018 | |
| 105 | 花亭湖 | 河边 | 韦旺保 | 34082519500919501132 | 1 | 韦旺保 | 10064348872510000000016 | 34082519500919501132 | 350 | 板栗3亩 | 自主发展 | 15399626096 | 2018 | |
| 106 | 花亭湖 | 河边 | 黄书保 | 34082519440222501652 | 1 | 黄书保 | 10015458686010000000016 | 34082519440222501652 | 350 | 板栗3亩 | 自主发展 | 13074001439 | 2018 | |
| 107 | 花亭湖 | 复兴 | 黄留和 | 34282519491113087752 | 2 | 黃留和 | 10015449690310000000016 | 34282519491113087752 | 350 | 板栗3亩 | 自主发展 | 18255659978 | 2018 | |
| 108 | 花亭湖 | 复兴 | 黄登骆 | 34082519491002501031 | 1 | 黄敦乐 | 10015449996910000000016 | 34082519491002501031 | 350 | 板栗3亩 | 自主发展 | 15155653965 | 2018 | |
| 109 | 花亭湖 | 复兴 | 黄登海 | 34282519410305087932 | 6 | 黄登海 | 10015449405310000000016 | 34282519410305087932 | 350 | 板栗3亩 | 自主发展 | 18712175277 | 2018 | |
| 110 | 花亭湖 | 复兴 | 吉致正 | 342825195401190874 | 3 | 吉致正 | 10015447509210000000016 | 342825195401190874 | 400 | 板栗4亩 | 自主发展 | 13275721819 | 2018 | |
| 111 | 花亭湖 | 殷冲 | 黄书龙 | 342825196409140876 | 3 | 黃书龙 | 10015488495910000000016 | 342825196409140876 | 350 | 板栗3亩 | 自主发展 | 15156626961 | 2018 | |
| 112 | 花亭湖 | 范屋 | 范良忠 | 340825197005045015 | 5 | 范良忠 | 10015446272010000000016 | 340825197005045015 | 350 | 板栗3亩 | 自主发展 | 13074092082 | 2018 | |
| 113 | 花亭湖 | 范屋 | 黄建忠 | 340825197204065019 | 3 | 黄建忠 | 10015446832310000000016 | 340825197204065019 | 400 | 板栗3亩 | 自主发展 | 13625669417 | 2018 | |
| 114 | 花亭湖 | 兴湾 | 许旺来 | 34082519780829501862 | 2 | 许旺来 | 10015461214110000000016 | 34082519780829501862 | 350 | 板栗3亩 | 自主发展 | 18955677388 | 2018 | |
| 115 | 花亭湖 | 小屋 | 朱恩华 | 340825197710235017 | 6 | 朱恩华 | 10015456894710000000016 | 340825197710235017 | 350 | 板栗3亩 | 自主发展 | 13635560910 | 2018 | |
| 116 | 花亭湖 | 小屋 | 朱起福 | 34082519470809501532 | 1 | 朱启福 | 10015456785810000000016 | 34082519470809501532 | 350 | 板栗3亩 | 自主发展 | 15155698760 | 2018 | |
| 117 | 花亭湖 | 小屋 | 朱起佰 | 34082519510617501232 | 1 | 朱启佰 | 10015456841610000000016 | 34082519510617501232 | 350 | 板栗3亩 | 自主发展 | 15155689939 | 2018 | |
| 118 | 花亭湖 | 乌石 | 朱家茂 | 34082519690604501813 | 4 | 朱家茂 | 10015482607910000000016 | 34082519690604501813 | 350 | 板栗3亩 | 自主发展 | 13956547759 | 2018 | |
| 119 | 花亭湖 | 乌石 | 周琴娥 | 340825198810080280 | 2 | 陈族文 | 10015483117610000000016 | 死亡 | 350 | 板栗3亩 | 自主发展 | 13866011297 | 2018 | |
| 120 | 花亭湖 | 王林 | 陈族康 | 34082519610608501153 | 1 | 陈族康 | 10015459593610000000016 | 34082519610608501153 | 400 | 板栗3亩 | 自主发展 | 13966990016 | 2018 | |
| 121 | 花亭湖 | 王林 | 陈群如 | 34082519460913501822 | 1 | 陈群如 | 10015460053410000000016 | 34082519460913501822 | 350 | 板栗3亩 | 自主发展 | 18133002896 | 2018 | |
| 122 | 花亭湖 | 刘湾 | 曹传仔 | 340825194409125018 | 1 | 曹传如 | 10015470890410000000016 | 340825194409125018 | 350 | 板栗3亩 | 自主发展 | 18255669202 | 2018 | |
| 123 | 花亭湖 | 金河 | 熊结华 | 34282519640828089342 | 1 | 熊结华 | 10015479783910000000016 | 34282519640828089342 | 350 | 板栗3亩 | 自主发展 | 15155609163 | 2018 | |
| 合计 | 61800 | |||||||||||||
| 备注:项目建设内容及规模必须填具体的项目名称、规模,如养猪3头、种植水稻3亩、茶园改造2亩; 2、发展模式在下拉列表中选择自主发展、代养(种)或寄养(种)模式 | ||||||||||||||


