弥陀镇2017 年 3 月份村级工作餐情况统计表
发表时间:2017-04-28 06:15:08 作者: 点击量:
弥陀镇2017 年 3 月份村级工作餐情况统计表
统计日期: 2017年4月4日
| 序号 | 村 名 | 本月就餐人 次 | 本月餐费(元) | 本月收餐券数(元/张) | 本月村工作餐支出 | 
| 1 | 弥陀村 | 18 | 360 | 360/18 | 0 | 
| 2 | 界岭村 | 168 | 2640 | 960/48 | 1680 | 
| 3 | 圣迹村 | 71 | 1420 | 1420/71 | 0 | 
| 4 | 真君村 | 111 | 881.6 | 280/14 | 601.6 | 
| 5 | 河口村 | 41 | 820 | 600/30 | 220 | 
| 6 | 安乐村 | 50 | 915 | 660/33 | 255 | 
| 7 | 田家村 | 85 | 1405 | 520/26 | 885 | 
| 8 | 白洋村 | 42 | 832.2 | 60/3 | 772.2 | 
| 9 | 长林村 | 92 | 1695 | 280/14 | 1415 | 
| 10 | 铁林村 | 53 | 1060 | 820/41 | 240 | 
| 11 | 向阳居委会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 


