牛镇镇2017年易地扶贫搬迁公示花名册(分散与集中)
发表时间:2017-07-15 15:31:57 作者: 点击量:
| 牛镇镇2017年易地扶贫搬迁公示花名册(分散) | ||||||||||
| 序号 | 行政村 | 户主 姓名 | 户主身份证号码 | 家庭 人口 数 | 其他 家庭成 员姓名 | 与户主关系 | 身份证号码 | 原居 住地 | 现安 置点 | 备注 | 
| 1 | 羊河 | 刘方友 | 340825195002153513 | 3 | 刘金功 | 之子 | 340825197812103517 | 石坂 | 中心 | |
| 周凤娥 | 之妻 | 340825195306293523 | ||||||||
| 2 | 王仲先 | 340825197105233515 | 3 | 王宇和 | 之父 | 340825193803203518 | 七斗 | 叶冲 | ||
| 朱艾荣 | 之母 | 340825194205043520 | ||||||||
| 3 | 操太元 | 340825194207233512 | 2 | 周玉珍 | 配偶 | 340825195107283525 | 七斗 | 叶冲 | ||
| 4 | 张泽庭 | 340825197605233511 | 4 | 袁春华 | 配偶 | 340825197601163528 | 双湾 | 西冲 | ||
| 张钒 | 之子 | 340825200905263514 | ||||||||
| 张坤 | 之子 | 340825199509173511 | ||||||||
| 5 | 李选明 | 340825195401013518 | 3 | 王金荣 | 配偶 | 340825195406073528 | 西冲 | 西冲 | ||
| 李前松 | 之子 | 340825197408153512 | ||||||||
| 6 | 何新水 | 340825198103093517 | 4 | 周永红 | 配偶 | 340828198204270921 | 何岭 | 叶冲 | ||
| 何城林 | 之子 | 340825201211303512 | ||||||||
| 何文 | 之女 | 340825200407083529 | ||||||||
| 7 | 周建成 | 340825196902103516 | 4 | 阳爱菊 | 配偶 | 340825197109183527 | 桥东 | 桥东 | ||
| 周文会 | 之女 | 340825199312123529 | ||||||||
| 周文钰 | 之子 | 340825200012173511 | ||||||||
| 8 | 周邦良 | 342825196210153514 | 2 | 李月红 | 配偶 | 340825196705183529 | 周家河 | 周家河 | ||
| 9 | 严姜村 | 潘晓兵 | 340825196604033011 | 6 | 潘兴 | 之子 | 340825199709103112 | 石屋组 | 石屋组 | |
| 詹寿群 | 配偶 | 340825196807143149 | ||||||||
| 潘莹莹 | 之女 | 340825199402253124 | ||||||||
| 汪杏桃 | 之母 | 340825193702013029 | ||||||||
| 潘银怀 | 之父 | 34082519321010301X | ||||||||
| 10 | 潘青华 | 340825195707233118 | 4 | 陈玉华 | 配偶 | 340825196304283123 | 潘家组 | 潘家组 | ||
| 潘偲 | 之孙女 | 340825200602073529 | ||||||||
| 潘普生 | 之子 | 340825198205103114 | ||||||||
| 11 | 潘常春 | 34282519640314311X | 5 | 潘慧 | 之女 | 340825199309073129 | 严姜组 | 严姜组 | ||
| 汪玉叶 | 配偶 | 340825196603143120 | ||||||||
| 潘婷 | 之女 | 340825199802083128 | ||||||||
| 陈金娥 | 之母 | 340825193706133124 | ||||||||
| 12 | 怀小晶 | 340825197402253133 | 3 | 孙国霞 | 配偶 | 340827197512093305 | 杨屋组 | 阮屋组 | ||
| 怀梓瑜 | 之子 | 340825200203093012 | ||||||||
| 13 | 龙湾村 | 赵仲九 | 340825195611183734 | 4 | 孟玉华 | 配偶 | 340825195708183722 | 徐冲 | 达兴 | |
| 赵杲 | 之子 | 340825198309153714 | ||||||||
| 赵雨 | 之孙子 | 340825201106093533 | ||||||||
| 14 | 赵国安 | 340825197104293719 | 5 | 石晓华 | 配偶 | 340825197703263722 | 龙桥 | 龙桥 | ||
| 怀福珍 | 之母 | 340825194403123724 | ||||||||
| 赵华进 | 之父 | 340825193912183712 | ||||||||
| 赵姗姗 | 之女 | 340825200006093726 | ||||||||
| 15 | 聂咸江 | 340825196704253716 | 3 | 聂凌星 | 之子 | 340825199310253717 | 河口 | 王潭 | ||
| 聂凌云 | 之女 | 340825199101043721 | ||||||||
| 16 | 龙坪村 | 张显炳 | 340825197012233719 | 4 | 吉继革 | 配偶 | 340825197905273726 | 长冲 | 长冲 | |
| 张 迁 | 之子 | 340825200411183514 | ||||||||
| 张 琴 | 之女 | 340825199702273522 | ||||||||
| 17 | 陈 朋 | 340825198910183711 | 3 | 李秋妹 | 配偶 | 452428198706240525 | 龙盘 | 陈屋 | ||
| 陈 卓 | 之子 | 340825201007183517 | ||||||||
| 18 | 天桥 | 曹德生 | 340825197308173516 | 2 | 曹广 | 子 | 340825200201123513 | 渭河 | 渭河 | |
| 19 | 王青龙 | 340825197401293512 | 4 | 阮华士 | 配偶 | 340825198609273523 | 上涧 | 牛镇 | ||
| 王源源 | 之女 | 340825200808273542 | ||||||||
| 王思晴 | 之女 | 340825201103013526 | ||||||||
| 20 | 殷萧萧 | 340825197508223549 | 4 | 王操 | 之孙子 | 34082519971108351X | 上涧 | 上涧 | ||
| 王聂云 | 之孙女 | 340825200411163521 | ||||||||
| 王百忍 | 之父 | 342825194312253517 | ||||||||
| 21 | 陆香云 | 340825196306283522 | 1 | 渭河 | 虹桥 | |||||
| 22 | 南阳 | 张邦群 | 340825197302154330 | 2 | 张金 | 之子 | 340825200212184311 | 新岩 | 聂屋 | |
| 23 | 禅源 | 王自群 | 340825197911113710 | 3 | 王宇畏 | 之父 | 340825194904173711 | 和平组 | 一心 | |
| 石善桂 | 之母 | 340825195108223727 | ||||||||
| 24 | 陈中贵 | 340825197312243716 | 3 | 陈茹依 | 之女 | 340825201302073521 | 新屋 | 上屋组 | ||
| 陈良友 | 之父 | 340825194410243716 | ||||||||
| 25 | 李中为 | 340825196607233713 | 4 | 阮春香 | 之母 | 340825194801283520 | 李屋组 | 禅源 中心村 | ||
| 李军 | 之子 | 34082519891110371X | ||||||||
| 王秀环 | 配偶 | 340825196509013725 | ||||||||
| 26 | 天光 | 汪世根 | 340825198306183512 | 5 | 汪佳馨 | 之女 | 34082520081026352 | 陆岭组 | 牛镇 | |
| 汪文星 | 之女 | 340825201609113516 | ||||||||
| 汪运来 | 之父 | 342825193809073517 | ||||||||
| 殷桃花 | 之母 | 342825194302263527 | ||||||||
| 27 | 汪金学 | 342825196401133516 | 3 | 汪常鹏 | 之子 | 340825199007013534 | 花屋组 | 天光中心村 | ||
| 汪岳斌 | 之子 | 340825199203023510 | ||||||||
| 28 | 汪学云 | 342825196404193514 | 3 | 汪超 | 之子 | 340825199602093516 | 花屋组 | 天光中心村 | ||
| 汪恒 | 之子 | 340825199111173511 | ||||||||
| 29 | 同义 | 曹道明 | 342825196908033514 | 3 | 曹鹏 | 之子 | 34082519941117353X | 曹河组 | 天桥 | |
| 蒋银娥 | 配偶 | 340825197003243528 | ||||||||
| 30 | 程信梁 | 340825197401213519 | 4 | 程威 | 之子 | 340825199512113536 | 齐事组 | 天桥 | ||
| 施巧中 | 配偶 | 340825197307153521 | ||||||||
| 程焱 | 之子 | 340825200504173518 | ||||||||
| 31 | 蒋燕鸿 | 34082519680706351X | 4 | 阮枚红 | 配偶 | 340825197005073526 | 姚屋组 | 同义安置点 | ||
| 蒋琪琪 | 之女 | 340825199702033529 | ||||||||
| 蒋坤 | 之子 | 340825199101083512 | ||||||||
| 牛镇镇2017年易地扶贫搬迁同义村集中安置点(集中) | ||||||||||
| 序号 | 行政村 | 户主 姓名 | 户主身份证号码 | 家庭 人口 数 | 其他 家庭成 员姓名 | 与户主关系 | 身份证号码 | 原居 住地 | 现安 置点 | 备注 | 
| 1 | 同义村 | 阮小明 | 34082519680802351X | 2 | 徐先梅 | 之母 | 342825194201173522 | 五岭组 | 同义安置点 | |
| 2 | 程友章 | 342825197208103512 | 4 | 王小燕 | 配偶 | 340825197703203527 | 和平组 | 同义安置点 | ||
| 程颖 | 之女 | 340825199807033525 | ||||||||
| 程曦 | 之子 | 340825200801053512 | ||||||||
| 3 | 王西皇 | 342825194904043513 | 7 | 程美荣 | 配偶 | 342825195203123523 | 下冲组 | 同义安置点 | ||
| 汪凤梅 | 之儿媳 | 342825196604193527 | ||||||||
| 王清明 | 之子 | 340825197103103530 | ||||||||
| 王琴 | 之孙女 | 340825200308283728 | ||||||||
| 王超 | 之孙女 | 340825199908273528 | ||||||||
| 王军 | 之孙子 | 340825200505303513 | ||||||||
| 4 | 王程和 | 342825195712123513 | 3 | 王和三 | 之子 | 340825199009283511 | 王屋组 | 同义安置点 | ||
| 赵金定 | 配偶 | 342825196304103526 | ||||||||
| 5 | 阮大义 | 34282519630510351X | 2 | 赵爱珍 | 之母 | 34282519340509352X | 阮山组 | 同义安置点 | ||
| 6 | 程立华 | 342825195705173512 | 5 | 程明星 | 之子 | 340825198302033533 | 齐事组 | 同义安置点 | ||
| 阮四梅 | 配偶 | 340825196302223522 | ||||||||
| 程楷瑞 | 之孙子 | 340825201601063534 | ||||||||
| 邱卫珍 | 之儿媳 | 362201199011272223 | ||||||||
| 合计 | 23 | |||||||||


