时间 | 接访领导 | 职务 | 分管工作 | 联系电话 | |||||
3月1日(星期三) | 方艳铭 | 副镇长 | 分管政法 | 13956503619 | |||||
3月2日(星期四) | 吴承钺 | 人大副主席 | 负责政法综治信访工作 | 13956500454 | |||||
3月3日(星期五) | 陈兴明 | 宣传委员 | 分管宣传 | 13965826689 | |||||
3月4日(星期六) | 詹捡东 | 组织委员 | 分管组织人事 | 15922347119 | |||||
3月5日(星期日) | 姚礼汉 | 党委书记 | 主管党务 | 13865162867 | |||||
3月6日(星期一) | 汪学平 | 镇长 | 主管政务 | 13865138802 | |||||
3月7日(星期二) | 章艳栋 | 党委副书记 | 分管人事、办公室、教育 | 13966939127 | |||||
3月8日(星期三) | 陈 琼 | 纪委书记 | 分管纪检、监察 | 13865178026 | |||||
3月9日(星期四) | 李义群 | 人大主席 | 分管城建、交通 | 13865195116 | |||||
3月10日(星期五) | 孙其虎 | 副镇长 | 分管农、林、水等工作 | 13956542468 | |||||
3月11日(星期六) | 方 勇 | 副镇长 | 分管民政残联、卫生工作 | 13855650202 | |||||
3月12日(星期日) | 戴丙儒 | 武装部长 | 分管武装工作 | 13955689250 | |||||
3月13日(星期一) | 丁 剑 | 统战委员 | 分管统战工作、计划生育工作 | 18226469266 | |||||
3月14日(星期二) | 方艳铭 | 副镇长 | 分管政法 | 13956503619 | |||||
3月15日(星期三) | 吴承钺 | 人大副主席 | 负责政法综治信访工作 | 13956500454 | |||||
3月16日(星期四) | 陈兴明 | 宣传委员 | 分管宣传 | 13965826689 | |||||
3月17日(星期五) | 詹捡东 | 组织委员 | 分管组织人事 | 15922347119 | |||||
3月18日(星期六) | 姚礼汉 | 党委书记 | 主管党务 | 13865162867 | |||||
3月19日(星期日) | 汪学平 | 镇长 | 主管政务 | 13865138802 | |||||
3月20日(星期一) | 章艳栋 | 党委副书记 | 分管人事、办公室、教育 | 13966939127 | |||||
3月21日(星期二) | 陈 琼 | 纪委书记 | 分管纪检、监察 | 13865178026 | |||||
3月22日(星期三) | 李义群 | 副镇长 | 分管城建、交通 | 13865195116 | |||||
3月23日(星期四) | 孙其虎 | 副镇长 | 分管农、林、水等工作 | 13956542468 | |||||
3月24日(星期五) | 方 勇 | 副镇长 | 分管民政残联、卫生工作 | 13855650202 | |||||
3月25日(星期六) | 戴丙儒 | 武装部长 | 分管武装工作 | 13955689250 | |||||
3月26日(星期日) | 丁 剑 | 统战委员 | 分管统战工作、计划生育工作 | 18226469266 | |||||
3月27日(星期一) | 方艳铭 | 副镇长 | 分管政法 | 13956503619 | |||||
3月28日(星期二) | 吴承钺 | 人大副主席 | 负责政法综治信访工作 | 13956500454 | |||||
3月29日(星期三) | 陈兴明 | 宣传委员 | 分管宣传 | 13965826689 | |||||
3月30日(星期四) | 詹捡东 | 组织委员 | 分管组织人事 | 15922347119 | |||||
3月31日(星期五) | 姚礼汉 | 党委书记 | 主管党务 | 13865162867 | |||||
|
Copyright 2004-2017 All Rights Reserved
中共太湖县委组织部 主办 太湖县党员电教中心 承办 邮箱:thzzb@163.com
皖ICP备07501448号