| 太湖县2016第四季度农村五保补助资金统计表 | |||||||
| 乡 镇 | 分散供养(人) | 金额(元) | 集中供养(人) | 金额(元) | 合计(人) | 金额(元) | 备注 | 
| 晋熙镇 | 381 | 24 | 405 | ||||
| 徐桥镇 | 412 | 28 | 440 | ||||
| 新仓镇 | 478 | 73 | 551 | ||||
| 小池镇 | 433 | 25 | 458 | ||||
| 寺前镇 | 352 | 58 | 410 | ||||
| 天华镇 | 508 | 43 | 551 | ||||
| 牛镇镇 | 367 | 22 | 389 | ||||
| 弥陀镇 | 497 | 51 | 548 | ||||
| 北中镇 | 494 | 81 | 575 | ||||
| 百里镇 | 333 | 43 | 376 | ||||
| 大石乡 | 288 | 12 | 300 | ||||
| 城西乡 | 265 | 45 | 310 | ||||
| 江塘乡 | 293 | 42 | 335 | ||||
| 汤泉乡 | 321 | 19 | 340 | ||||
| 刘畈乡 | 253 | 37 | 290 | ||||
| 开发区 | 21 | 0 | 21 | ||||
| 合计 | 5696 | 603 | 6299 | ||||
Copyright 2004-2017 All Rights Reserved
中共太湖县委组织部 主办 太湖县党员电教中心 承办 邮箱:thzzb@163.com
皖ICP备07501448号
